Basake Holy Stars - Karela 13.10.2024
-
13/10/24
11:00
|
Runda 6
-
- 1 : 0
- Terminat
1 - Câștigă
1 - Extrage
3 - Pierderi
Câștigă - 4
Extrage - 2
Pierderi - 4
Diferența de goluri
2
4
a marcat
primit
12
11
- 0.4
- Goluri marcate pe meci
- 1.2
- 0.8
- Goluri primite pe meci
- 1.1
- 75'
- Minute/Goluri marcate
- 39.1'
- 1.2
- Media golurilor din meci
- 2.3
- 6
- Gol
- 23
Formular actual
Acesta este primul meci al acestor echipe, datele vor apărea mai târziu.
# | Echipă | JJ | C | D | P | p | DG | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 8 | 6 | 1 | 16:5 | 11 | 30 | |
2 | 15 | 8 | 3 | 4 | 15:10 | 5 | 27 | |
3 | 15 | 7 | 6 | 2 | 14:9 | 5 | 27 | |
4 | 15 | 7 | 5 | 3 | 17:6 | 11 | 26 | |
5 | 14 | 7 | 5 | 2 | 13:7 | 6 | 26 | |
6 | 15 | 7 | 4 | 4 | 15:10 | 5 | 25 | |
7 | 14 | 7 | 3 | 4 | 14:11 | 3 | 24 | |
8 | 15 | 4 | 7 | 4 | 12:12 | 0 | 19 | |
9 | 15 | 4 | 6 | 5 | 10:10 | 0 | 18 | |
10 | 14 | 5 | 3 | 6 | 14:15 | -1 | 18 | |
11 | 15 | 3 | 8 | 4 | 11:13 | -2 | 17 | |
12 | 15 | 3 | 7 | 5 | 11:15 | -4 | 16 | |
13 | 15 | 3 | 5 | 7 | 8:11 | -3 | 14 | |
14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 14:18 | -4 | 14 | |
15 | 15 | 3 | 5 | 7 | 8:17 | -9 | 14 | |
16 | 15 | 2 | 7 | 6 | 10:14 | -4 | 13 | |
17 | 15 | 2 | 7 | 6 | 6:11 | -5 | 13 | |
18 | 15 | 3 | 2 | 10 | 10:24 | -14 | 11 |
- Champions League Qualification
- Relegation
# | Echipă | JJ | C | D | P | p | DG | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 11:1 | 10 | 20 | |
2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 10:2 | 8 | 19 | |
3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 6:0 | 6 | 17 | |
4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 7:4 | 3 | 16 | |
5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9:4 | 5 | 14 | |
6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5:2 | 3 | 14 | |
7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8:5 | 3 | 14 | |
8 | 7 | 3 | 4 | 0 | 11:5 | 6 | 13 | |
9 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9:6 | 3 | 13 | |
10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10:2 | 8 | 12 | |
11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:4 | 3 | 11 | |
12 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6:5 | 1 | 10 | |
13 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:8 | 0 | 10 | |
14 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6:8 | -2 | 10 | |
15 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:7 | 0 | 9 | |
16 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6:7 | -1 | 9 | |
17 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5:7 | -2 | 7 | |
18 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4:6 | -2 | 6 |
# | Echipă | JJ | C | D | P | p | DG | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7:4 | 3 | 14 | |
2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8:6 | 2 | 14 | |
3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:6 | 2 | 11 | |
4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5:4 | 1 | 10 | |
5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:9 | 0 | 10 | |
6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:7 | 0 | 9 | |
7 | 8 | 1 | 5 | 2 | 4:6 | -2 | 8 | |
8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 4:7 | -3 | 8 | |
9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3:4 | -1 | 7 | |
10 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2:5 | -3 | 7 | |
11 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3:6 | -3 | 6 | |
12 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5:10 | -5 | 6 | |
13 | 8 | 1 | 2 | 5 | 2:10 | -8 | 5 | |
14 | 7 | 0 | 4 | 3 | 2:5 | -3 | 4 | |
15 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5:11 | -6 | 4 | |
16 | 7 | 0 | 3 | 4 | 2:6 | -4 | 3 | |
17 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3:13 | -10 | 1 | |
18 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4:16 | -12 | 1 |
Fapte despre meci
Basake Holy Stars castiga prima repriza din 20% meciuri, Karela United FC din 14% meciuri.
Basake Holy Stars castiga 20% din reprize, Karela United FC castiga 14%.
Cand Karela United FC conduce cu 0-1 in deplasare, castiga in 60% din meciuri.
Cand Basake Holy Stars este condusa cu 0-1 acasa, castiga in 0% din meciuri.