Cehia până la 19 ani - Italia până la 19 ani 23.03.2024
-
23/03/24
11:30
|
Runda 2
-
- 1 : 2
- Terminat
5 - Câștigă
1 - Extrage
3 - Pierderi
Câștigă - 6
Extrage - 1
Pierderi - 3
Diferența de goluri
16
13
a marcat
primit
26
15
- 1.8
- Goluri marcate pe meci
- 2.6
- 1.4
- Goluri primite pe meci
- 1.5
- 27.9'
- Minute/Goluri marcate
- 22'
- 3.2
- Media golurilor din meci
- 4.1
- 29
- Gol
- 41
Formular actual
- 8
- Scor
- 4
- 7
- Cartonașe galbene
- 2
- 0
- Cartonașe roșii
- 0
Cap la cap
Ultimele rezultate: Cehia până la 19 ani
Ultimele rezultate: Italia până la 19 ani
# | Grupa 1 | JJ | C | D | P | p | DG | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | -9 | 0 |
- Next group phase
# | Grupa 2 | JJ | C | D | P | p | DG | O | Formă |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:1 | 14 | 9 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:4 | 5 | 4 | ||
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:3 | 5 | 4 | ||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:24 | -24 | 0 |
- Next group phase
# | Grupa 3 | JJ | C | D | P | p | DG | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 |
- Next group phase
# | Grupa 4 | JJ | C | D | P | p | DG | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:3 | 6 | 4 | |
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:11 | -11 | 1 |
- Next group phase
# | Grupa 5 | JJ | C | D | P | p | DG | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:4 | 8 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:10 | -9 | 1 |
- Next group phase
# | Grupa 6 | JJ | C | D | P | p | DG | O | Formă | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:0 | 11 | 9 |
|
||
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 6 | |||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 3 |
|
||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | -7 | 0 |
- Next group phase
# | Grupa 7 | JJ | C | D | P | p | DG | O | Formă | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 6 | |||
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 5 |
|
||
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 |
|
||
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 1 |
|
- Next group phase
# | Grupa 8 | JJ | C | D | P | p | DG | O | Formă | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 9 |
|
||
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | |||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | |||
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 |
- Next group phase
# | Grupa 9 | JJ | C | D | P | p | DG | O | Formă |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:0 | 7 | 7 |
|
|
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:10 | -7 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:6 | -3 | 0 |
|
- Next group phase
# | Grupa 10 | JJ | C | D | P | p | DG | O | Formă | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 7 |
|
||
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8:1 | 7 | 5 |
|
||
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:1 | 7 | 4 |
|
||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:19 | -19 | 0 |
- Next group phase
# | Grupa 11 | JJ | C | D | P | p | DG | O | Formă | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | |||
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 4 |
|
||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | |||
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 |
- Next group phase
# | Grupa 12 | JJ | C | D | P | p | DG | O | Formă | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 1 | 5 | |||
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:1 | 2 | 4 |
|
||
3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1:1 | 0 | 3 |
|
||
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | -3 | 2 |
|
- Next group phase
# | Grupa 13 | JJ | C | D | P | p | DG | O | Formă |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | ||
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 4 | ||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 0 |
- Next group phase
# | Grupa Elite Round Gr. 1 | JJ | C | D | P | p | DG | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 3 |
- Qualified
# | Grupa Elite Round Gr. 2 | JJ | C | D | P | p | DG | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:4 | 2 | 3 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 3 |
- Qualified
# | Grupa Elite Round Gr. 3 | JJ | C | D | P | p | DG | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 |
- Qualified
# | Grupa Elite Round Gr. 4 | JJ | C | D | P | p | DG | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:10 | -5 | 1 |
- Qualified
# | Grupa Elite Round Gr. 5 | JJ | C | D | P | p | DG | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 8 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 0 |
- Qualified
# | Grupa Elite Round Gr. 6 | JJ | C | D | P | p | DG | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 3 |
- Qualified
# | Grupa Elite Round Gr. 7 | JJ | C | D | P | p | DG | O | Formă |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 9 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 6 |
|
|
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 |
|
- Qualified
Fapte despre meci
In ultimele 7 intalniri, Cehia a castigat de 3 ori, au fost 1 egaluri, iar Italia a castigat de 3 ori. Golaverajul este 12-11 in favoarea Italia.
Cehia a marcat cel putin un gol in 7 meciuri consecutive.
Cehia castiga prima repriza din 62% meciuri, Italia din 43% meciuri.
Cehia castiga 62% din reprize, Italia castiga 43%.