Fleetwood Town - Tranmere Rovers 05.09.2023
Următorul meci Tranmere Rovers - Fleetwood Town on 11/02/2025
- 05/09/23 14:00
-
- 2 : 0
- Terminat
Formular actual
- 9
- Scor
- 5
- 0
- Cartonașe galbene
- 0
- 0
- Cartonașe roșii
- 0
Cap la cap
Ultimele rezultate: Fleetwood Town
Ultimele rezultate: Tranmere Rovers
# | Grupa Northern Gr. A | JJ | C | D | P | p | DG | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 6 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 3 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 |
# | Grupa Northern Gr. B | JJ | C | D | P | p | DG | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 |
# | Grupa Northern Gr. C | JJ | C | D | P | p | DG | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:8 | -3 | 3 |
# | Grupa Northern Gr. D | JJ | C | D | P | p | DG | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10:4 | 6 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 7 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:11 | -9 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:3 | -3 | 1 |
# | Grupa Northern Gr. E | JJ | C | D | P | p | DG | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:1 | 12 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:9 | -4 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:13 | -8 | 2 |
# | Grupa Northern Gr. F | JJ | C | D | P | p | DG | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 8 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 2 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 |
# | Grupa Northern Gr. G | JJ | C | D | P | p | DG | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 |
# | Grupa Northern Gr. H | JJ | C | D | P | p | DG | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 3 |
# | Grupa Southern Gr. A | JJ | C | D | P | p | DG | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 5 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 1 |
# | Grupa Southern Gr. B | JJ | C | D | P | p | DG | O | Formă |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:5 | 2 | 7 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:6 | 4 | 6 |
|
|
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | -3 | 3 | ||
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:9 | -3 | 2 |
# | Grupa Southern Gr. C | JJ | C | D | P | p | DG | O | Formă |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 9 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 5 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 4 | ||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 |
# | Grupa Southern Gr. D | JJ | C | D | P | p | DG | O | Formă |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 | ||
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:6 | -3 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:7 | 0 | 3 | ||
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 3 |
# | Grupa Southern Gr. E | JJ | C | D | P | p | DG | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:5 | 5 | 8 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:5 | 1 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 2 |
# | Grupa Southern Gr. F | JJ | C | D | P | p | DG | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:3 | 5 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:2 | 6 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:11 | -8 | 2 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:8 | -3 | 1 |
# | Grupa Southern Gr. G | JJ | C | D | P | p | DG | O | Formă |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19:2 | 17 | 9 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:7 | 2 | 5 | ||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:14 | -13 | 3 | ||
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | -6 | 1 |
# | Grupa Southern Gr. H | JJ | C | D | P | p | DG | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:2 | 0 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | -9 | 0 |
- Playoffs
# | Grupa Northern Gr. A | JJ | C | D | P | p | DG | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | 4 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Grupa Northern Gr. B | JJ | C | D | P | p | DG | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Grupa Northern Gr. C | JJ | C | D | P | p | DG | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Grupa Northern Gr. D | JJ | C | D | P | p | DG | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10:4 | 6 | 5 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Grupa Northern Gr. E | JJ | C | D | P | p | DG | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:1 | 10 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Grupa Northern Gr. F | JJ | C | D | P | p | DG | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Grupa Northern Gr. G | JJ | C | D | P | p | DG | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 |
# | Grupa Northern Gr. H | JJ | C | D | P | p | DG | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Grupa Southern Gr. A | JJ | C | D | P | p | DG | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 4 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Grupa Southern Gr. B | JJ | C | D | P | p | DG | O | Formă |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 6 |
|
|
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:5 | 2 | 6 |
|
|
3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 3 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Grupa Southern Gr. C | JJ | C | D | P | p | DG | O | Formă |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 |
|
|
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9:6 | 3 | 5 |
|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0:-3 | 3 | 3 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Grupa Southern Gr. D | JJ | C | D | P | p | DG | O | Formă |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | ||
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 3 | ||
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 3 |
|
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Grupa Southern Gr. E | JJ | C | D | P | p | DG | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:4 | 4 | 5 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Grupa Southern Gr. F | JJ | C | D | P | p | DG | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | 4 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:1 | 4 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 1 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Grupa Southern Gr. G | JJ | C | D | P | p | DG | O | Formă |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:2 | 8 | 6 |
|
|
2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:14 | -14 | 0 |
# | Grupa Southern Gr. H | JJ | C | D | P | p | DG | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 |
# | Grupa Northern Gr. A | JJ | C | D | P | p | DG | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
# | Grupa Northern Gr. B | JJ | C | D | P | p | DG | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
# | Grupa Northern Gr. C | JJ | C | D | P | p | DG | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | 2 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
# | Grupa Northern Gr. D | JJ | C | D | P | p | DG | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:11 | -9 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
# | Grupa Northern Gr. E | JJ | C | D | P | p | DG | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:13 | -8 | 2 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
# | Grupa Northern Gr. F | JJ | C | D | P | p | DG | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 2 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 0 |
# | Grupa Northern Gr. G | JJ | C | D | P | p | DG | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
# | Grupa Northern Gr. H | JJ | C | D | P | p | DG | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
# | Grupa Southern Gr. A | JJ | C | D | P | p | DG | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
# | Grupa Southern Gr. B | JJ | C | D | P | p | DG | O | Formă |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:9 | -3 | 2 | ||
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
|
|
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 0 |
|
|
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
# | Grupa Southern Gr. C | JJ | C | D | P | p | DG | O | Formă |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6:7 | -1 | 1 | ||
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6:-4 | -2 | 0 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 |
# | Grupa Southern Gr. D | JJ | C | D | P | p | DG | O | Formă |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
|
|
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:7 | 0 | 3 | ||
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | ||
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
# | Grupa Southern Gr. E | JJ | C | D | P | p | DG | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:5 | 1 | 5 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 0 |
# | Grupa Southern Gr. F | JJ | C | D | P | p | DG | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:11 | -8 | 2 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
# | Grupa Southern Gr. G | JJ | C | D | P | p | DG | O | Formă |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:7 | 2 | 5 | ||
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 3 |
|
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | ||
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 |
# | Grupa Southern Gr. H | JJ | C | D | P | p | DG | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 9 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
Fapte despre meci
In ultimele 5 intalniri, Fleetwood Town a castigat de 3 ori, au fost 1 egaluri, iar Tranmere Rovers a castigat de 1 ori. Golaverajul este 10-8 in favoarea Fleetwood Town.
Fleetwood Town a pierdut 6 meciuri consecutive.
Fleetwood Town nu a castigat in ultimele 7 meciuri.
Fleetwood Town a primit gol in fiecare din ultimele 7 meciuri.