Katowice - Widzew Lodz 13.09.2024
Următorul meci Widzew Lodz - Katowice on 15/03/2025
-
13/09/24
14:30
|
Runda 8
-
- 2 : 2
- Terminat
4 - Câștigă
2 - Extrage
4 - Pierderi
Câștigă - 5
Extrage - 2
Pierderi - 3
Diferența de goluri
13
11
a marcat
primit
15
11
- 1.3
- Goluri marcate pe meci
- 1.5
- 1.1
- Goluri primite pe meci
- 1.1
- 37.5'
- Minute/Goluri marcate
- 34.5'
- 2.4
- Media golurilor din meci
- 2.6
- 24
- Gol
- 26
Cel mai bun marcator
-
11
-
11
-
11
-
10
-
10
-
9
-
9
-
7
-
6
-
6
-
6
-
6
-
5
-
5
-
5
-
5
-
4
-
4
-
4
-
4
Formular actual
- 5
- Scor
- 11
- 8
- Cartonașe galbene
- 10
- 0
- Cartonașe roșii
- 0
Cap la cap
Ultimele rezultate: Katowice
Ultimele rezultate: Widzew Lodz
# | Echipă | JJ | C | D | P | p | DG | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 12 | 2 | 4 | 33:14 | 19 | 38 | |
2 | 18 | 10 | 6 | 2 | 25:11 | 14 | 36 | |
3 | 18 | 10 | 5 | 3 | 32:25 | 7 | 35 | |
4 | 18 | 9 | 5 | 4 | 36:23 | 13 | 32 | |
5 | 18 | 9 | 4 | 5 | 36:28 | 8 | 31 | |
6 | 18 | 9 | 3 | 6 | 26:20 | 6 | 30 | |
7 | 18 | 8 | 4 | 6 | 27:30 | -3 | 28 | |
8 | 18 | 8 | 3 | 7 | 25:21 | 4 | 27 | |
9 | 18 | 7 | 4 | 7 | 24:25 | -1 | 25 | |
10 | 18 | 6 | 5 | 7 | 27:25 | 2 | 23 | |
11 | 18 | 5 | 7 | 6 | 18:18 | 0 | 22 | |
12 | 18 | 6 | 2 | 10 | 23:26 | -3 | 20 | |
13 | 18 | 5 | 4 | 9 | 19:24 | -5 | 19 | |
14 | 18 | 5 | 4 | 9 | 16:27 | -11 | 19 | |
15 | 18 | 4 | 6 | 8 | 17:26 | -9 | 18 | |
16 | 18 | 4 | 6 | 8 | 15:27 | -12 | 18 | |
17 | 18 | 3 | 5 | 10 | 18:33 | -15 | 14 | |
18 | 18 | 1 | 7 | 10 | 14:28 | -14 | 10 |
- Champions League Qualification
- Conference League Qualification
- Relegation
# | Echipă | JJ | C | D | P | p | DG | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 23:6 | 17 | 24 | |
2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 16:6 | 10 | 22 | |
3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 22:11 | 11 | 19 | |
4 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18:12 | 6 | 18 | |
5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 12:8 | 4 | 16 | |
6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 12:10 | 2 | 16 | |
7 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12:6 | 6 | 15 | |
8 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12:9 | 3 | 15 | |
9 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12:12 | 0 | 14 | |
10 | 9 | 3 | 4 | 2 | 14:14 | 0 | 13 | |
11 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10:11 | -1 | 13 | |
12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12:9 | 3 | 12 | |
13 | 9 | 3 | 3 | 3 | 18:17 | 1 | 12 | |
14 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14:12 | 2 | 11 | |
15 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11:10 | 1 | 11 | |
16 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8:13 | -5 | 8 | |
17 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6:13 | -7 | 8 | |
18 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8:12 | -4 | 7 |
# | Echipă | JJ | C | D | P | p | DG | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 13:5 | 8 | 21 | |
2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 18:11 | 7 | 19 | |
3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14:13 | 1 | 17 | |
4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14:12 | 2 | 14 | |
5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10:8 | 2 | 14 | |
6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15:18 | -3 | 14 | |
7 | 9 | 3 | 4 | 2 | 14:12 | 2 | 13 | |
8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15:16 | -1 | 11 | |
9 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7:8 | -1 | 11 | |
10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 7:14 | -7 | 10 | |
11 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12:15 | -3 | 9 | |
12 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9:14 | -5 | 9 | |
13 | 9 | 1 | 3 | 5 | 12:20 | -8 | 6 | |
14 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6:16 | -10 | 6 | |
15 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9:15 | -6 | 5 | |
16 | 9 | 1 | 2 | 6 | 3:12 | -9 | 5 | |
17 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7:15 | -8 | 4 | |
18 | 9 | 0 | 3 | 6 | 6:16 | -10 | 3 |
Fapte despre meci
Cel mai frecvent rezultat intre GKS Katowice si KS Widzew Lodz este 1-1. 3 meciuri s-au terminat cu acest rezultat.
Pe durata ultimelor 5 intalniri cu GKS Katowice jucate acasa, GKS Katowice a castigat 2, au fost 1 egaluri in timp ce KS Widzew Lodz a castigat de 2 ori. Diferenta de goluri a fost de 7-5 in favoarea echipei KS Widzew Lodz.
In ultimele 14 intalniri, GKS Katowice a castigat de 4 ori, au fost 3 egaluri, iar KS Widzew Lodz a castigat de 7 ori. Golaverajul este 23-15 in favoarea KS Widzew Lodz.
GKS Katowice nu a castigat nici un meci in ultimele 3 meciuri jucate impotriva echipei KS Widzew Lodz.