Kerala Blasters - Jamshedpur 15.01.2024
Următorul meci Kerala Blasters - Jamshedpur on 01/03/2025
-
15/01/24
09:00
|
Runda 2
-
- 2 : 3
- Terminat
7 - Câștigă
2 - Extrage
1 - Pierderi
Câștigă - 2
Extrage - 2
Pierderi - 6
Diferența de goluri
16
8
a marcat
primit
13
15
- 1.6
- Goluri marcate pe meci
- 1.3
- 0.8
- Goluri primite pe meci
- 1.5
- 37.5'
- Minute/Goluri marcate
- 32.1'
- 2.4
- Media golurilor din meci
- 2.8
- 24
- Gol
- 28
Formular actual
- 7
- Scor
- 6
- 13
- Cartonașe galbene
- 11
- 0
- Cartonașe roșii
- 1
Cap la cap
Ultimele rezultate: Kerala Blasters
Ultimele rezultate: Jamshedpur
# | Grupa A | JJ | C | D | P | p | DG | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:4 | 4 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:5 | 1 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:9 | -5 | 0 |
# | Grupa B | JJ | C | D | P | p | DG | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:3 | 4 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 |
# | Grupa C | JJ | C | D | P | p | DG | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:3 | 3 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 4 | |
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 |
# | Grupa D | JJ | C | D | P | p | DG | O | Formă |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 9 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | ||
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 | ||
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 |
- Playoffs
# | Grupa A | JJ | C | D | P | p | DG | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 2 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
# | Grupa B | JJ | C | D | P | p | DG | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Grupa C | JJ | C | D | P | p | DG | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:3 | 3 | 9 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Grupa D | JJ | C | D | P | p | DG | O | Formă |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | ||
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Grupa A | JJ | C | D | P | p | DG | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | |
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:5 | 1 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 0 |
# | Grupa B | JJ | C | D | P | p | DG | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 2 | 6 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 |
# | Grupa C | JJ | C | D | P | p | DG | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 | |
2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
# | Grupa D | JJ | C | D | P | p | DG | O | Formă |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 |
|
|
2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 |
Fapte despre meci
Cel mai frecvent rezultat intre Kerala Blasters FC si Jamshedpur FC este 1-1 cand Kerala Blasters FC joaca acasa.
Pe durata ultimelor 8 intalniri cu Kerala Blasters FC jucate acasa, Kerala Blasters FC a castigat 2, au fost 6 egaluri in timp ce Jamshedpur FC a castigat de 0 ori. Diferenta de goluri a fost de 9-6 in favoarea echipei Kerala Blasters FC.
In ultimele 15 intalniri, Kerala Blasters FC a castigat de 5 ori, au fost 7 egaluri, iar Jamshedpur FC a castigat de 3 ori. Golaverajul este 19-18 in favoarea Kerala Blasters FC.
Kerala Blasters FC are o serie de 4 victorii consecutive.