Mauritania - Sudan 06.06.2024
Următorul meci Sudan - Mauritania on 06/10/2025
-
06/06/24
12:00
|
Runda 3
-
- 0 : 2
- Terminat
1 - Câștigă
3 - Extrage
6 - Pierderi
Câștigă - 2
Extrage - 1
Pierderi - 4
Diferența de goluri
4
11
a marcat
primit
4
14
- 0.4
- Goluri marcate pe meci
- 0.6
- 1.1
- Goluri primite pe meci
- 2
- 60'
- Minute/Goluri marcate
- 34.6'
- 1.5
- Media golurilor din meci
- 2.6
- 15
- Gol
- 18
Formular actual
- 6
- Scor
- 3
- 5
- Cartonașe galbene
- 7
- 0
- Cartonașe roșii
- 0
Cap la cap
Ultimele rezultate: Mauritania
Ultimele rezultate: Sudan
# | Grupa A | JJ | C | D | P | p | DG | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:2 | 9 | 10 | |
2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3:2 | 1 | 6 | |
3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:5 | 2 | 5 | |
4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 5 | |
5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1:4 | -3 | 3 | |
6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:10 | -8 | 1 |
# | Grupa B | JJ | C | D | P | p | DG | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 10 | |
2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 5 | 8 | |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 7 | |
4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:8 | -7 | 2 | |
6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:5 | -5 | 1 |
# | Grupa C | JJ | C | D | P | p | DG | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:1 | 2 | 7 | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 7 | |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 7 | |
4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 1 | 5 | |
5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:5 | -1 | 3 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:6 | -4 | 2 |
# | Grupa D | JJ | C | D | P | p | DG | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:3 | 6 | 8 | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 7 | |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 7 | |
4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2:1 | 1 | 6 | |
5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 4 | |
6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:6 | -5 | 0 |
# | Grupa E | JJ | C | D | P | p | DG | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:7 | -1 | 3 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:10 | -8 | 0 |
# | Grupa F | JJ | C | D | P | p | DG | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:0 | 12 | 10 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 9 | |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:6 | 2 | 7 | |
4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:3 | 4 | 5 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9:9 | 0 | 3 | |
6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:22 | -20 | 0 |
# | Grupa G | JJ | C | D | P | p | DG | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 9 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 9 | |
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | 1 | 6 | |
4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 6 | |
5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 6 | |
6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:9 | -6 | 0 |
# | Grupa H | JJ | C | D | P | p | DG | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:0 | 6 | 10 | |
2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 5 | 8 | |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | 3 | 7 | |
4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:3 | 1 | 6 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 3 | |
6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:10 | -9 | 0 |
# | Grupa I | JJ | C | D | P | p | DG | O | Formă | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 9 |
|
||
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 9 |
|
||
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | 3 | 7 |
|
||
4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:4 | 1 | 5 |
|
||
5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:9 | -2 | 4 |
|
||
6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:9 | -8 | 0 |
|
- Qualified
- Playoffs
# | Grupa A | JJ | C | D | P | p | DG | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | |
5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | 1 |
# | Grupa B | JJ | C | D | P | p | DG | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | |
5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | 1 | |
6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 |
# | Grupa C | JJ | C | D | P | p | DG | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | |
5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | |
6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 |
# | Grupa D | JJ | C | D | P | p | DG | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | |
6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 |
# | Grupa E | JJ | C | D | P | p | DG | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | -6 | 0 |
# | Grupa F | JJ | C | D | P | p | DG | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:0 | 10 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 2 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 3 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | |
5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | |
6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | -7 | 0 |
# | Grupa G | JJ | C | D | P | p | DG | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 |
# | Grupa H | JJ | C | D | P | p | DG | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | |
5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | |
6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 |
# | Grupa A | JJ | C | D | P | p | DG | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | |
5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | |
6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | -7 | 0 |
# | Grupa B | JJ | C | D | P | p | DG | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | |
6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | -4 | 1 |
# | Grupa C | JJ | C | D | P | p | DG | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | |
4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | |
6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 |
# | Grupa D | JJ | C | D | P | p | DG | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 | |
6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 |
# | Grupa E | JJ | C | D | P | p | DG | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 |
# | Grupa F | JJ | C | D | P | p | DG | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 3 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 0 | |
6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:14 | -13 | 0 |
# | Grupa G | JJ | C | D | P | p | DG | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 |
# | Grupa H | JJ | C | D | P | p | DG | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 | |
6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 0 |
Fapte despre meci
Sudan a pierdut 4 meciuri consecutive in deplasare.
Sudan nu a castigat nici un meci din ultimele 8 meciuri jucate in deplasare.
Mauritania nu a reusit sa marcheze in ultimele 3 meciuri.
Mauritania castiga prima repriza din 30% meciuri, Sudan din 0% meciuri.