Banca Națională a Egiptului - El Gouna 14.12.2023
Următorul meci El Gouna - Banca Națională a Egiptului on 21/01/2025
-
14/12/23
09:00
|
Runda 9
-
- 2 : 3
- Terminat
2 - Câștigă
1 - Extrage
7 - Pierderi
Câștigă - 4
Extrage - 5
Pierderi - 1
Diferența de goluri
9
13
a marcat
primit
13
9
- 0.9
- Goluri marcate pe meci
- 1.3
- 1.3
- Goluri primite pe meci
- 0.9
- 40.9'
- Minute/Goluri marcate
- 42'
- 2.2
- Media golurilor din meci
- 2.2
- 22
- Gol
- 22
Formular actual
- 7
- Scor
- 9
- 7
- Cartonașe galbene
- 8
- 0
- Cartonașe roșii
- 1
Cap la cap
Ultimele rezultate: Banca Națională a Egiptului
Ultimele rezultate: El Gouna
# | Echipă | JJ | C | D | P | p | DG | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 27 | 4 | 3 | 75:28 | 47 | 85 | |
2 | 34 | 24 | 7 | 3 | 62:27 | 35 | 79 | |
3 | 34 | 17 | 8 | 9 | 53:37 | 16 | 56 | |
4 | 34 | 16 | 7 | 11 | 41:39 | 2 | 55 | |
5 | 34 | 14 | 12 | 8 | 40:28 | 12 | 54 | |
6 | 34 | 15 | 9 | 10 | 39:35 | 4 | 54 | |
7 | 34 | 13 | 12 | 9 | 48:35 | 13 | 51 | |
8 | 34 | 12 | 10 | 12 | 51:42 | 9 | 46 | |
9 | 34 | 11 | 12 | 11 | 38:37 | 1 | 45 | |
10 | 34 | 10 | 12 | 12 | 30:40 | -10 | 42 | |
11 | 34 | 9 | 14 | 11 | 30:42 | -12 | 41 | |
12 | 34 | 9 | 12 | 13 | 32:44 | -12 | 39 | |
13 | 34 | 9 | 9 | 16 | 46:45 | 1 | 36 | |
14 | 34 | 7 | 12 | 15 | 33:43 | -10 | 33 | |
15 | 34 | 6 | 15 | 13 | 32:43 | -11 | 33 | |
16 | 34 | 7 | 7 | 20 | 31:65 | -34 | 28 | |
17 | 34 | 5 | 11 | 18 | 32:57 | -25 | 26 | |
18 | 34 | 3 | 11 | 20 | 17:43 | -26 | 20 |
- Champions League Qualification
- CAF Confederation Cup
- Relegation
# | Echipă | JJ | C | D | P | p | DG | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 14 | 2 | 1 | 44:13 | 31 | 44 | |
2 | 17 | 12 | 4 | 1 | 29:15 | 14 | 40 | |
3 | 17 | 10 | 4 | 3 | 31:17 | 14 | 34 | |
4 | 18 | 10 | 3 | 5 | 27:17 | 10 | 33 | |
5 | 17 | 8 | 5 | 4 | 27:14 | 13 | 29 | |
6 | 17 | 7 | 3 | 7 | 16:17 | -1 | 24 | |
7 | 17 | 6 | 6 | 5 | 20:18 | 2 | 24 | |
8 | 17 | 5 | 7 | 5 | 24:19 | 5 | 22 | |
9 | 17 | 5 | 7 | 5 | 17:14 | 3 | 22 | |
10 | 17 | 5 | 6 | 6 | 17:21 | -4 | 21 | |
11 | 17 | 5 | 6 | 6 | 14:21 | -7 | 21 | |
12 | 17 | 5 | 5 | 7 | 19:21 | -2 | 20 | |
13 | 17 | 4 | 8 | 5 | 15:21 | -6 | 20 | |
14 | 17 | 4 | 7 | 6 | 17:20 | -3 | 19 | |
15 | 17 | 5 | 4 | 8 | 27:26 | 1 | 19 | |
16 | 17 | 5 | 3 | 9 | 20:29 | -9 | 18 | |
17 | 17 | 3 | 7 | 7 | 11:18 | -7 | 16 | |
18 | 17 | 2 | 5 | 10 | 14:25 | -11 | 11 |
# | Echipă | JJ | C | D | P | p | DG | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 13 | 3 | 2 | 36:14 | 22 | 42 | |
2 | 17 | 13 | 2 | 2 | 31:15 | 16 | 41 | |
3 | 17 | 9 | 5 | 3 | 23:14 | 9 | 32 | |
4 | 17 | 9 | 4 | 4 | 25:22 | 3 | 31 | |
5 | 17 | 8 | 5 | 4 | 24:16 | 8 | 29 | |
6 | 17 | 7 | 4 | 6 | 22:20 | 2 | 25 | |
7 | 17 | 5 | 6 | 6 | 15:21 | -6 | 21 | |
8 | 17 | 5 | 6 | 6 | 14:21 | -7 | 21 | |
9 | 17 | 5 | 6 | 6 | 16:19 | -3 | 21 | |
10 | 17 | 5 | 6 | 6 | 18:19 | -1 | 21 | |
11 | 17 | 4 | 6 | 7 | 15:23 | -8 | 18 | |
12 | 17 | 4 | 5 | 8 | 24:28 | -4 | 17 | |
13 | 17 | 4 | 5 | 8 | 19:19 | 0 | 17 | |
14 | 17 | 3 | 6 | 8 | 18:32 | -14 | 15 | |
15 | 17 | 2 | 8 | 7 | 15:23 | -8 | 14 | |
16 | 17 | 2 | 7 | 8 | 14:22 | -8 | 13 | |
17 | 17 | 2 | 4 | 11 | 11:36 | -25 | 10 | |
18 | 17 | 0 | 4 | 13 | 6:25 | -19 | 4 |
Fapte despre meci
Cel mai frecvent rezultat intre National Bank of Egypt SC si El Gouna FC este 1-1. 3 meciuri s-au terminat cu acest rezultat.
National Bank of Egypt SC are o serie de 4 infrangeri consecutive in meciurile jucate acasa.
El Gouna FC nu a pierdut in ultimele 5 meciuri.
El Gouna FC nu a pierdut nici un meci din ultimele 7 jucate in deplasare