NEROCA - Inter Kashi 01.12.2023
Last match Inter Kashi - NEROCA on 27/02/2024
-
01/12/23
08:30
|
Runda 8
-
- 1 : 3
- Terminat
2 - Câștigă
2 - Extrage
6 - Pierderi
Câștigă - 2
Extrage - 1
Pierderi - 3
Diferența de goluri
13
27
a marcat
primit
9
15
- 1.3
- Goluri marcate pe meci
- 1.5
- 2.7
- Goluri primite pe meci
- 2.5
- 23.3'
- Minute/Goluri marcate
- 22.3'
- 4
- Media golurilor din meci
- 4
- 40
- Gol
- 24
Formular actual
- 2
- Scor
- 6
- 3
- Cartonașe galbene
- 1
- 0
- Cartonașe roșii
- 0
Cap la cap
Ultimele rezultate: NEROCA
Ultimele rezultate: Inter Kashi
# | Echipă | JJ | C | D | P | p | DG | O | Formă |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 15 | 7 | 2 | 44:22 | 22 | 52 |
|
|
2 | 24 | 14 | 6 | 4 | 54:26 | 28 | 48 |
|
|
3 | 24 | 12 | 6 | 6 | 55:34 | 21 | 42 |
|
|
4 | 24 | 11 | 8 | 5 | 47:41 | 6 | 41 |
|
|
5 | 24 | 11 | 7 | 6 | 36:19 | 17 | 40 |
|
|
6 | 24 | 11 | 2 | 11 | 44:40 | 4 | 35 |
|
|
7 | 24 | 9 | 6 | 9 | 40:31 | 9 | 33 |
|
|
8 | 24 | 8 | 7 | 9 | 36:37 | -1 | 31 |
|
|
9 | 24 | 7 | 6 | 11 | 29:40 | -11 | 27 |
|
|
10 | 22 | 6 | 7 | 9 | 36:35 | 1 | 25 |
|
|
11 | 24 | 6 | 7 | 11 | 40:63 | -23 | 25 |
|
|
12 | 23 | 4 | 2 | 17 | 26:61 | -35 | 14 |
|
|
13 | 23 | 4 | 1 | 18 | 26:64 | -38 | 13 |
|
- Promotion
- Relegation
# | Echipă | JJ | C | D | P | p | DG | O | Formă |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 7 | 3 | 2 | 27:16 | 11 | 24 |
|
|
2 | 12 | 7 | 2 | 3 | 30:16 | 14 | 23 |
|
|
3 | 12 | 6 | 4 | 2 | 19:9 | 10 | 22 |
|
|
4 | 12 | 6 | 4 | 2 | 28:20 | 8 | 22 |
|
|
5 | 12 | 6 | 2 | 4 | 25:11 | 14 | 20 |
|
|
6 | 12 | 5 | 4 | 3 | 21:17 | 4 | 19 |
|
|
7 | 12 | 5 | 4 | 3 | 30:18 | 12 | 19 |
|
|
8 | 12 | 5 | 1 | 6 | 19:20 | -1 | 16 |
|
|
9 | 12 | 4 | 4 | 4 | 24:24 | 0 | 16 |
|
|
10 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14:16 | -2 | 15 |
|
|
11 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12:15 | -3 | 10 |
|
|
12 | 12 | 3 | 0 | 9 | 14:28 | -14 | 9 |
|
|
13 | 12 | 2 | 1 | 9 | 12:28 | -16 | 7 |
|
# | Echipă | JJ | C | D | P | p | DG | O | Formă |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 8 | 4 | 0 | 17:6 | 11 | 28 |
|
|
2 | 12 | 7 | 4 | 1 | 24:10 | 14 | 25 |
|
|
3 | 12 | 7 | 2 | 3 | 25:16 | 9 | 23 |
|
|
4 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19:21 | -2 | 19 |
|
|
5 | 12 | 6 | 1 | 5 | 25:20 | 5 | 19 |
|
|
6 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17:10 | 7 | 18 |
|
|
7 | 12 | 4 | 3 | 5 | 24:20 | 4 | 15 |
|
|
8 | 12 | 3 | 4 | 5 | 15:20 | -5 | 13 |
|
|
9 | 12 | 3 | 3 | 6 | 15:20 | -5 | 12 |
|
|
10 | 12 | 3 | 3 | 6 | 15:24 | -9 | 12 |
|
|
11 | 12 | 2 | 3 | 7 | 16:39 | -23 | 9 |
|
|
12 | 11 | 2 | 1 | 8 | 14:33 | -19 | 7 |
|
|
13 | 11 | 1 | 1 | 9 | 12:36 | -24 | 4 |
|
Fapte despre meci
Neroca FC nu a marcat in 1 din 3 meciuri jucate acasa in Liga I in acest sezon.
Inter Kashi FC nu a marcat in 1 din 5 meciuri jucate in deplasare in Liga I in acest sezon.
Neroca FC a primit gol in fiecare din ultimele 10 meciuri.
Inter Kashi FC a primit gol in fiecare din ultimele 6 meciuri.