North Geelong Warriors - Kingston City 27.04.2024
Last match Kingston City - North Geelong Warriors on 28/07/2024
-
27/04/24
01:00
|
Runda 11
-
- 2 : 1
- Terminat
0 - Câștigă
2 - Extrage
8 - Pierderi
Câștigă - 3
Extrage - 5
Pierderi - 2
Diferența de goluri
5
24
a marcat
primit
18
15
- 0.5
- Goluri marcate pe meci
- 1.8
- 2.4
- Goluri primite pe meci
- 1.5
- 31'
- Minute/Goluri marcate
- 27.7'
- 2.9
- Media golurilor din meci
- 3.3
- 29
- Gol
- 33
Formular actual
- 11
- Scor
- 7
- 5
- Cartonașe galbene
- 8
- 0
- Cartonașe roșii
- 0
Cap la cap
Ultimele rezultate: North Geelong Warriors
Ultimele rezultate: Kingston City
# | Echipă | JJ | C | D | P | p | DG | O | Formă |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 15 | 7 | 4 | 66:39 | 27 | 52 |
|
|
2 | 26 | 15 | 5 | 6 | 53:39 | 14 | 50 |
|
|
3 | 26 | 15 | 4 | 7 | 78:41 | 37 | 49 |
|
|
4 | 26 | 13 | 7 | 6 | 51:37 | 14 | 46 |
|
|
5 | 26 | 11 | 8 | 7 | 55:41 | 14 | 41 |
|
|
6 | 26 | 9 | 10 | 7 | 42:43 | -1 | 37 |
|
|
7 | 26 | 10 | 6 | 10 | 39:39 | 0 | 36 |
|
|
8 | 26 | 10 | 5 | 11 | 42:45 | -3 | 35 |
|
|
9 | 26 | 9 | 7 | 10 | 46:53 | -7 | 34 |
|
|
10 | 26 | 8 | 6 | 12 | 32:47 | -15 | 30 |
|
|
11 | 26 | 8 | 5 | 13 | 43:46 | -3 | 29 |
|
|
12 | 26 | 7 | 7 | 12 | 39:54 | -15 | 28 |
|
|
13 | 26 | 3 | 9 | 14 | 30:64 | -34 | 18 |
|
|
14 | 26 | 4 | 4 | 18 | 29:57 | -28 | 16 |
|
- Promotion
- Relegation Playoffs