Odisha - Kerala Blasters 02.02.2024
Următorul meci Kerala Blasters - Odisha on 13/01/2025
-
02/02/24
09:00
|
Runda 13
-
- 2 : 1
- Terminat
8 - Câștigă
1 - Extrage
1 - Pierderi
Câștigă - 6
Extrage - 1
Pierderi - 3
Diferența de goluri
19
6
a marcat
primit
16
13
- 1.9
- Goluri marcate pe meci
- 1.6
- 0.6
- Goluri primite pe meci
- 1.3
- 37.2'
- Minute/Goluri marcate
- 31'
- 2.5
- Media golurilor din meci
- 2.9
- 25
- Gol
- 29
Cel mai bun marcator
-
13
-
13
-
12
-
11
-
11
-
10
-
10
-
10
-
10
-
8
-
8
-
8
-
8
-
8
-
6
-
6
-
5
-
5
-
5
-
5
Formular actual
- 7
- Scor
- 7
- 9
- Cartonașe galbene
- 15
- 0
- Cartonașe roșii
- 0
Cap la cap
Ultimele rezultate: Odisha
Ultimele rezultate: Kerala Blasters
# | Echipă | JJ | C | D | P | p | DG | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 15 | 3 | 4 | 47:26 | 21 | 48 | |
2 | 22 | 14 | 5 | 3 | 42:19 | 23 | 47 | |
3 | 22 | 13 | 6 | 3 | 39:21 | 18 | 45 | |
4 | 22 | 11 | 6 | 5 | 35:23 | 12 | 39 | |
5 | 22 | 10 | 3 | 9 | 32:31 | 1 | 33 | |
6 | 22 | 8 | 3 | 11 | 26:36 | -10 | 27 | |
7 | 22 | 6 | 8 | 8 | 30:34 | -4 | 26 | |
8 | 22 | 6 | 6 | 10 | 28:35 | -7 | 24 | |
9 | 22 | 6 | 6 | 10 | 27:29 | -2 | 24 | |
10 | 22 | 5 | 7 | 10 | 20:34 | -14 | 22 | |
11 | 22 | 5 | 6 | 11 | 27:32 | -5 | 21 | |
12 | 22 | 1 | 5 | 16 | 10:43 | -33 | 8 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs
# | Echipă | JJ | C | D | P | p | DG | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 22:16 | 6 | 20 | |
2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 21:10 | 11 | 24 | |
3 | 11 | 8 | 1 | 2 | 17:7 | 10 | 25 | |
4 | 11 | 8 | 3 | 0 | 23:9 | 14 | 27 | |
5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 22:19 | 3 | 20 | |
6 | 11 | 6 | 1 | 4 | 16:14 | 2 | 19 | |
7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18:12 | 6 | 18 | |
8 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15:17 | -2 | 12 | |
9 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13:10 | 3 | 15 | |
10 | 11 | 5 | 4 | 2 | 11:14 | -3 | 19 | |
11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 12:16 | -4 | 11 | |
12 | 11 | 0 | 2 | 9 | 4:25 | -21 | 2 |
# | Echipă | JJ | C | D | P | p | DG | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 25:10 | 15 | 28 | |
2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 21:9 | 12 | 23 | |
3 | 11 | 5 | 5 | 1 | 22:14 | 8 | 20 | |
4 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12:14 | -2 | 12 | |
5 | 11 | 4 | 1 | 6 | 10:12 | -2 | 13 | |
6 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10:22 | -12 | 8 | |
7 | 11 | 1 | 5 | 5 | 12:22 | -10 | 8 | |
8 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13:18 | -5 | 12 | |
9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 14:19 | -5 | 9 | |
10 | 11 | 0 | 3 | 8 | 9:20 | -11 | 3 | |
11 | 11 | 3 | 1 | 7 | 15:16 | -1 | 10 | |
12 | 11 | 1 | 3 | 7 | 6:18 | -12 | 6 |
Fapte despre meci
Pe durata ultimelor 10 intalniri cu Odisha FC jucate acasa, Odisha FC a castigat 4, au fost 3 egaluri in timp ce Kerala Blasters FC a castigat de 3 ori. Diferenta de goluri a fost de 18-17 in favoarea echipei Odisha FC.
In ultimele 21 intalniri, Odisha FC a castigat de 6 ori, au fost 7 egaluri, iar Kerala Blasters FC a castigat de 8 ori. Golaverajul este 28-27 in favoarea Kerala Blasters FC.
Meciurile din sezonul trecut: 2-1 (Odisha FC acasa) si 1-0 (Kerala Blasters FC acasa).
In Super Liga Indiana, Odisha FC are 4 victorii consecutive acasa.