Waldhof Mannheim - Erzgebirge Aue 16.12.2023
Următorul meci Erzgebirge Aue - Waldhof Mannheim on 14/03/2025
-
16/12/23
08:00
|
Runda 19
-
- 3 : 0
- Terminat
0 - Câștigă
3 - Extrage
7 - Pierderi
Câștigă - 4
Extrage - 4
Pierderi - 2
Diferența de goluri
5
20
a marcat
primit
13
9
- 0.5
- Goluri marcate pe meci
- 1.3
- 2
- Goluri primite pe meci
- 0.9
- 36'
- Minute/Goluri marcate
- 41.1'
- 2.5
- Media golurilor din meci
- 2.2
- 25
- Gol
- 22
Cel mai bun marcator
-
18
-
18
-
17
-
15
-
14
-
14
-
14
-
13
-
13
-
13
-
12
-
12
-
11
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
Formular actual
- 8
- Scor
- 4
- 9
- Cartonașe galbene
- 9
- 0
- Cartonașe roșii
- 0
Cap la cap
Ultimele rezultate: Waldhof Mannheim
Ultimele rezultate: Erzgebirge Aue
# | Echipă | JJ | C | D | P | p | DG | O | Formă |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 23 | 8 | 7 | 65:38 | 27 | 77 |
|
|
2 | 38 | 19 | 10 | 9 | 68:49 | 19 | 67 |
|
|
3 | 38 | 17 | 12 | 9 | 51:42 | 9 | 63 |
|
|
4 | 38 | 19 | 5 | 14 | 58:40 | 18 | 62 |
|
|
5 | 38 | 15 | 15 | 8 | 60:43 | 17 | 60 |
|
|
6 | 38 | 16 | 12 | 10 | 51:47 | 4 | 60 |
|
|
7 | 38 | 17 | 8 | 13 | 60:53 | 7 | 59 |
|
|
8 | 38 | 15 | 11 | 12 | 58:57 | 1 | 56 |
|
|
9 | 38 | 16 | 7 | 15 | 50:49 | 1 | 55 |
|
|
10 | 38 | 14 | 12 | 12 | 65:51 | 14 | 54 |
|
|
11 | 38 | 14 | 12 | 12 | 58:53 | 5 | 54 |
|
|
12 | 38 | 14 | 11 | 13 | 59:56 | 3 | 53 |
|
|
13 | 38 | 13 | 10 | 15 | 59:65 | -6 | 49 |
|
|
14 | 38 | 11 | 13 | 14 | 48:47 | 1 | 46 |
|
|
15 | 38 | 13 | 7 | 18 | 40:42 | -2 | 46 |
|
|
16 | 38 | 11 | 10 | 17 | 51:60 | -9 | 43 |
|
|
17 | 38 | 11 | 7 | 20 | 50:68 | -18 | 40 |
|
|
18 | 38 | 8 | 10 | 20 | 41:65 | -24 | 34 |
|
|
19 | 38 | 6 | 14 | 18 | 37:77 | -40 | 32 |
|
|
20 | 38 | 8 | 6 | 24 | 37:64 | -27 | 30 |
|
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Relegation
# | Echipă | JJ | C | D | P | p | DG | O | Formă |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 12 | 5 | 2 | 38:20 | 18 | 41 |
|
|
2 | 19 | 12 | 5 | 2 | 35:17 | 18 | 41 |
|
|
3 | 19 | 13 | 2 | 4 | 30:16 | 14 | 41 |
|
|
4 | 19 | 12 | 2 | 5 | 36:24 | 12 | 38 |
|
|
5 | 19 | 11 | 3 | 5 | 32:19 | 13 | 36 |
|
|
6 | 19 | 10 | 5 | 4 | 35:22 | 13 | 35 |
|
|
7 | 19 | 11 | 2 | 6 | 33:20 | 13 | 35 |
|
|
8 | 19 | 9 | 6 | 4 | 41:22 | 19 | 33 |
|
|
9 | 19 | 8 | 8 | 3 | 25:17 | 8 | 32 |
|
|
10 | 19 | 9 | 5 | 5 | 33:33 | 0 | 32 |
|
|
11 | 19 | 8 | 7 | 4 | 28:21 | 7 | 31 |
|
|
12 | 19 | 8 | 5 | 6 | 32:26 | 6 | 29 |
|
|
13 | 19 | 7 | 7 | 5 | 32:27 | 5 | 28 |
|
|
14 | 19 | 8 | 3 | 8 | 24:18 | 6 | 27 |
|
|
15 | 19 | 7 | 5 | 7 | 28:26 | 2 | 26 |
|
|
16 | 19 | 7 | 4 | 8 | 26:27 | -1 | 25 |
|
|
17 | 19 | 7 | 4 | 8 | 27:30 | -3 | 25 |
|
|
18 | 19 | 5 | 8 | 6 | 25:23 | 2 | 23 |
|
|
19 | 19 | 4 | 9 | 6 | 23:33 | -10 | 21 |
|
|
20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 16:26 | -10 | 20 |
|
# | Echipă | JJ | C | D | P | p | DG | O | Formă |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 11 | 3 | 5 | 30:21 | 9 | 36 |
|
|
2 | 19 | 9 | 4 | 6 | 26:25 | 1 | 31 |
|
|
3 | 19 | 7 | 8 | 4 | 32:22 | 10 | 29 |
|
|
4 | 19 | 7 | 7 | 5 | 30:27 | 3 | 28 |
|
|
5 | 19 | 8 | 3 | 8 | 25:20 | 5 | 27 |
|
|
6 | 19 | 7 | 5 | 7 | 30:29 | 1 | 26 |
|
|
7 | 19 | 7 | 4 | 8 | 27:29 | -2 | 25 |
|
|
8 | 19 | 6 | 5 | 8 | 23:24 | -1 | 23 |
|
|
9 | 19 | 5 | 6 | 8 | 24:29 | -5 | 21 |
|
|
10 | 19 | 5 | 6 | 8 | 24:29 | -5 | 21 |
|
|
11 | 19 | 5 | 6 | 8 | 23:35 | -12 | 21 |
|
|
12 | 19 | 5 | 4 | 10 | 16:24 | -8 | 19 |
|
|
13 | 19 | 3 | 10 | 6 | 21:31 | -10 | 19 |
|
|
14 | 19 | 5 | 4 | 10 | 18:30 | -12 | 19 |
|
|
15 | 19 | 4 | 5 | 10 | 26:32 | -6 | 17 |
|
|
16 | 19 | 4 | 3 | 12 | 23:38 | -15 | 15 |
|
|
17 | 19 | 3 | 5 | 11 | 19:34 | -15 | 14 |
|
|
18 | 19 | 2 | 5 | 12 | 14:44 | -30 | 11 |
|
|
19 | 19 | 3 | 1 | 15 | 21:38 | -17 | 10 |
|
|
20 | 19 | 1 | 6 | 12 | 15:38 | -23 | 9 |
|
Fapte despre meci
Meciurile din sezonul trecut: 1-0 (SV Waldhof Mannheim 07 acasa) si 2-1 (Erzgebirge Aue acasa).
Stiati ca SV Waldhof Mannheim 07 a marcat 28% din goluri intre minutele 0-15?
Stiati ca Erzgebirge Aue a marcat 30% din goluri intre minutele 61-75?
SV Waldhof Mannheim 07 nu a castigat in ultimele 10 meciuri.