Дата | Турнир | Этап | Матч |
---|---|---|---|
27.08.2016 | 2-й тур | 27.08.2016 | |
11.09.2016 | 4-й тур | 11.09.2016 | |
20.09.2016 | 6-й тур |
Луго 1 20.09.2016 | |
02.10.2016 | 8-й тур |
Кадис 0 02.10.2016 | |
16.10.2016 | 10-й тур | 16.10.2016 | |
30.10.2016 | 12-й тур | 30.10.2016 | |
11.11.2016 | 14-й тур | 11.11.2016 | |
26.11.2016 | 16-й тур | 26.11.2016 | |
03.12.2016 | 17-й тур | 03.12.2016 | |
17.12.2016 | 19-й тур | 17.12.2016 | |
15.01.2017 | 21-й тур | 15.01.2017 | |
29.01.2017 | 23-й тур | 29.01.2017 | |
12.02.2017 | 25-й тур | 12.02.2017 | |
26.02.2017 | 27-й тур | 26.02.2017 | |
12.03.2017 | 29-й тур | 12.03.2017 | |
19.03.2017 | 30-й тур | 19.03.2017 | |
09.04.2017 | 33-й тур | 09.04.2017 | |
16.04.2017 | 34-й тур | 16.04.2017 | |
29.04.2017 | 36-й тур | 29.04.2017 | |
19.05.2017 | 39-й тур | 19.05.2017 | |
04.06.2017 | 41-й тур | 04.06.2017 |
Рейтинг букмекерів
Прогнози
30.10.2024
Чемпіонат Бразилії
"Інтернасьйонал" - "Фламенго". Анонс та прогноз матчу
29.10.2024
Кубок англійської ліги
"Тоттенгем" - "Манчестер Сіті". Анонс та прогноз матчу
29.10.2024
Кубок англійської ліги
"Манчестер Юнайтед" - "Лестер". Анонс та прогноз матчу
29.10.2024
Кубок англійської ліги
"Брайтон" - "Ліверпуль". Анонс та прогноз матчу
404
Помилка додатка
Стрічка новин
30 жовтня
30 жовтня 29 жовтня