Siêu cúp Liên minh United
09/24
09/24
100%
# | Hình thức Group A | TCDC | T | Đ | TD | K |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 199:187 | 4 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 178:170 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 171:191 | 2 |
# | Hình thức Group B | TCDC | T | Đ | TD | K |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 175:141 | 4 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 155:158 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 149:180 | 2 |
- Finals
- Placement matches
# | Hình thức Group A | TCDC | T | Đ | TD | K |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 199:187 | 4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 76:86 | 1 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
# | Hình thức Group B | TCDC | T | Đ | TD | K |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 175:141 | 4 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 83:80 | 2 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
# | Hình thức Group A | TCDC | T | Đ | TD | K |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 178:170 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 95:105 | 1 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
# | Hình thức Group B | TCDC | T | Đ | TD | K |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 0 | 2 | 149:180 | 2 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 72:78 | 1 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Đội |
---|
Đội bóng Đỏ |
Besiktas |
Zenit Saint-Petersburg |
Lokomotiv Kuban |
CSKA Moskva |
UNICS |