Giải Vô địch Siêu hạng FBU
10/24
04/25
38%
# | Đội | TCDC | T | Đ | TD |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 10 | 0 | 813:604 | |
2 | 14 | 12 | 2 | 1074:969 | |
3 | 14 | 8 | 6 | 1040:1028 | |
4 | 15 | 8 | 7 | 1031:1037 | |
5 | 13 | 6 | 7 | 911:965 | |
6 | 15 | 5 | 10 | 1037:1107 | |
7 | 13 | 4 | 9 | 869:934 | |
8 | 14 | 1 | 13 | 937:1068 |
- Playoffs
# | Đội | TCDC | T | Đ | TD |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | 0 | 557:406 | |
2 | 8 | 7 | 1 | 622:562 | |
3 | 7 | 5 | 2 | 523:497 | |
4 | 8 | 4 | 4 | 524:539 | |
5 | 6 | 3 | 3 | 445:474 | |
6 | 5 | 1 | 4 | 330:355 | |
7 | 6 | 1 | 5 | 405:470 | |
8 | 7 | 1 | 6 | 477:526 |
# | Đội | TCDC | T | Đ | TD |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 256:198 | |
2 | 6 | 5 | 1 | 452:407 | |
3 | 7 | 4 | 3 | 507:498 | |
4 | 9 | 4 | 5 | 632:637 | |
5 | 7 | 3 | 4 | 517:531 | |
6 | 7 | 3 | 4 | 466:491 | |
7 | 8 | 3 | 5 | 539:579 | |
8 | 7 | 0 | 7 | 460:542 |
Đội |
---|
Đề-nhê-pơ |
Zaporizhia |
Cherkassky Mavpy |
Kyiv Basket |
BC Goverla |
BC Krivbas Kryvyi Rih |
Staryi Lutsk-Universitet |
BK Rivne |