Aduana Stars - Nsoatreman 09.06.2024
Last match Nsoatreman - Aduana Stars on 16/11/2024
-
09/06/24
11:00
|
Vòng 33
-
- 2 : 2
- Hoàn thành
4 - Thắng
1 - Rút thăm
5 - Lỗ vốn
Thắng - 4
Rút thăm - 4
Lỗ vốn - 2
Mục tiêu khác biệt
9
10
Ghi bàn
Thừa nhận
13
8
- 0.9
- Số bàn thắng mỗi trận
- 1.3
- 1
- Số bàn thua mỗi trận
- 0.8
- 47.4'
- Số phút/Bàn thắng được ghi
- 42.8'
- 1.9
- Số bàn thắng trung bình trận đấu
- 2.1
- 19
- Bàn thắng
- 21
Biểu mẫu hiện hành
- 6
- Ghi bàn
- 6
- 0
- Thẻ vàng
- 0
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
Đối đầu
Resultados mais recentes: Aduana Stars
Resultados mais recentes: Nsoatreman
# | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 19 | 4 | 11 | 45:28 | 17 | 61 | ||
2 | 34 | 14 | 9 | 11 | 37:36 | 1 | 51 | ||
3 | 34 | 15 | 6 | 13 | 37:41 | -4 | 51 | ||
4 | 34 | 16 | 2 | 16 | 43:36 | 7 | 50 | ||
5 | 34 | 14 | 8 | 12 | 33:29 | 4 | 50 | ||
6 | 34 | 14 | 7 | 13 | 35:29 | 6 | 49 | ||
7 | 34 | 14 | 7 | 13 | 32:28 | 4 | 49 | ||
8 | 34 | 14 | 7 | 13 | 27:26 | 1 | 49 | ||
9 | 34 | 13 | 9 | 12 | 44:35 | 9 | 48 | ||
10 | 34 | 12 | 12 | 10 | 41:34 | 7 | 48 | ||
11 | 34 | 12 | 11 | 11 | 41:40 | 1 | 47 | ||
12 | 34 | 12 | 10 | 12 | 36:42 | -6 | 46 | ||
13 | 34 | 11 | 12 | 11 | 34:29 | 5 | 45 | ||
14 | 34 | 11 | 12 | 11 | 35:31 | 4 | 45 | ||
15 | 34 | 13 | 6 | 15 | 29:38 | -9 | 45 | ||
16 | 33 | 10 | 11 | 12 | 24:27 | -3 | 41 |
|
|
17 | 34 | 6 | 15 | 13 | 21:36 | -15 | 33 | ||
18 | 33 | 9 | 4 | 20 | 31:60 | -29 | 31 |
|
- Champions League Qualification
- Relegation
# | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 16 | 0 | 1 | 33:6 | 27 | 48 | ||
2 | 17 | 13 | 1 | 3 | 31:13 | 18 | 40 | ||
3 | 17 | 11 | 4 | 2 | 35:15 | 20 | 37 | ||
4 | 17 | 10 | 7 | 0 | 28:10 | 18 | 37 | ||
5 | 17 | 11 | 4 | 2 | 34:16 | 18 | 37 | ||
6 | 17 | 11 | 4 | 2 | 23:11 | 12 | 37 | ||
7 | 17 | 11 | 4 | 2 | 23:14 | 9 | 37 | ||
8 | 17 | 10 | 4 | 3 | 26:12 | 14 | 34 | ||
9 | 17 | 11 | 1 | 5 | 24:13 | 11 | 34 | ||
10 | 17 | 10 | 4 | 3 | 15:6 | 9 | 34 | ||
11 | 17 | 9 | 7 | 1 | 22:14 | 8 | 34 | ||
12 | 17 | 9 | 6 | 2 | 22:8 | 14 | 33 | ||
13 | 17 | 9 | 5 | 3 | 18:7 | 11 | 32 | ||
14 | 17 | 9 | 3 | 5 | 18:11 | 7 | 30 | ||
15 | 16 | 7 | 7 | 2 | 17:9 | 8 | 28 |
|
|
16 | 17 | 8 | 4 | 5 | 19:17 | 2 | 28 |
|
|
17 | 17 | 7 | 6 | 4 | 19:11 | 8 | 27 | ||
18 | 17 | 6 | 5 | 6 | 11:14 | -3 | 23 |
# | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 5 | 4 | 8 | 17:18 | -1 | 19 | ||
2 | 17 | 4 | 6 | 7 | 16:20 | -4 | 18 | ||
3 | 17 | 5 | 3 | 9 | 15:22 | -7 | 18 | ||
4 | 17 | 3 | 8 | 6 | 13:23 | -10 | 17 | ||
5 | 17 | 4 | 3 | 10 | 12:20 | -8 | 15 | ||
6 | 17 | 2 | 8 | 7 | 15:22 | -7 | 14 | ||
7 | 17 | 4 | 2 | 11 | 14:30 | -16 | 14 | ||
8 | 17 | 3 | 4 | 10 | 12:22 | -10 | 13 | ||
9 | 17 | 3 | 4 | 10 | 7:18 | -11 | 13 |
|
|
10 | 17 | 2 | 6 | 9 | 12:21 | -9 | 12 | ||
11 | 17 | 3 | 3 | 11 | 14:28 | -14 | 12 | ||
12 | 17 | 4 | 0 | 13 | 4:18 | -14 | 12 | ||
13 | 17 | 2 | 5 | 10 | 9:20 | -11 | 11 | ||
14 | 17 | 3 | 1 | 13 | 12:23 | -11 | 10 | ||
15 | 17 | 0 | 10 | 7 | 10:22 | -12 | 10 | ||
16 | 17 | 1 | 7 | 9 | 7:24 | -17 | 10 | ||
17 | 17 | 2 | 2 | 13 | 6:24 | -18 | 8 | ||
18 | 16 | 1 | 0 | 15 | 12:43 | -31 | 3 |
|
Sự kiện trận đấu
Kết quả mùa giải trước: 2-0 (sân của Aduana Stars F.C) và 2-1 (sân của Nsoatreman FC).
Bạn có biết rằng Aduana Stars F.C ghi 27% số bàn thắng của họ giữa phút thứ 16-30?
Aduana Stars F.C đã không ghi bàn 1 trận trong 16 trận đấu sân nhà ở giải Giải Ngoại Hạng mùa bóng năm nay.
Nsoatreman FC đã không ghi bàn 6 trận trong 16 trận đấu sân khách ở giải Giải Ngoại Hạng mùa bóng năm nay.