AIK - Kalmar 07.07.2024
Last match Kalmar - AIK on 21/09/2024
-
07/07/24
08:00
|
Vòng 13
-
- 1 : 2
- Hoàn thành
3 - Thắng
0 - Rút thăm
7 - Lỗ vốn
Thắng - 4
Rút thăm - 1
Lỗ vốn - 5
Mục tiêu khác biệt
19
29
Ghi bàn
Thừa nhận
17
23
- 1.9
- Số bàn thắng mỗi trận
- 1.7
- 2.9
- Số bàn thua mỗi trận
- 2.3
- 18.8'
- Số phút/Bàn thắng được ghi
- 22'
- 4.8
- Số bàn thắng trung bình trận đấu
- 4
- 48
- Bàn thắng
- 40
Cầu thủ ghi bàn hàng đầu
-
4
-
3
-
3
-
3
-
3
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
Biểu mẫu hiện hành
- 5
- Ghi bàn
- 5
- 5
- Thẻ vàng
- 8
- 0
- Thẻ đỏ
- 1
Đối đầu
Resultados mais recentes: AIK
Resultados mais recentes: Kalmar
# | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 19 | 8 | 3 | 67:25 | 42 | 65 |
|
|
2 | 30 | 16 | 6 | 8 | 48:25 | 23 | 54 | ||
3 | 30 | 17 | 3 | 10 | 46:41 | 5 | 54 | ||
4 | 30 | 16 | 5 | 9 | 45:35 | 10 | 53 |
|
|
5 | 30 | 14 | 8 | 8 | 44:35 | 9 | 50 | ||
6 | 30 | 14 | 6 | 10 | 36:34 | 2 | 48 |
|
|
7 | 30 | 13 | 6 | 11 | 52:44 | 8 | 45 | ||
8 | 30 | 12 | 6 | 12 | 54:51 | 3 | 42 |
|
|
9 | 30 | 12 | 5 | 13 | 47:46 | 1 | 41 | ||
10 | 30 | 8 | 10 | 12 | 46:53 | -7 | 34 | ||
11 | 30 | 9 | 7 | 14 | 36:57 | -21 | 34 | ||
12 | 30 | 10 | 3 | 17 | 32:50 | -18 | 33 | ||
13 | 30 | 7 | 10 | 13 | 33:43 | -10 | 31 | ||
14 | 30 | 7 | 10 | 13 | 30:40 | -10 | 31 |
|
|
15 | 30 | 8 | 6 | 16 | 38:58 | -20 | 30 | ||
16 | 30 | 6 | 5 | 19 | 26:43 | -17 | 23 |
- Champions League Qualification
- Conference League Qualification
- Relegation Playoffs
- Relegation
# | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 13 | 1 | 1 | 38:7 | 31 | 40 |
|
|
2 | 15 | 9 | 5 | 1 | 28:16 | 12 | 32 | ||
3 | 15 | 9 | 4 | 2 | 28:12 | 16 | 31 | ||
4 | 15 | 10 | 1 | 4 | 29:15 | 14 | 31 | ||
5 | 15 | 9 | 4 | 2 | 22:11 | 11 | 31 |
|
|
6 | 15 | 9 | 3 | 3 | 32:16 | 16 | 30 | ||
7 | 15 | 8 | 4 | 3 | 21:15 | 6 | 28 |
|
|
8 | 15 | 7 | 2 | 6 | 19:14 | 5 | 23 | ||
9 | 15 | 6 | 3 | 6 | 31:25 | 6 | 21 |
|
|
10 | 15 | 6 | 3 | 6 | 27:22 | 5 | 21 | ||
11 | 15 | 6 | 2 | 7 | 19:27 | -8 | 20 | ||
12 | 15 | 4 | 5 | 6 | 20:27 | -7 | 17 | ||
13 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15:21 | -6 | 15 | ||
14 | 15 | 3 | 6 | 6 | 14:20 | -6 | 15 | ||
15 | 15 | 4 | 2 | 9 | 19:29 | -10 | 14 | ||
16 | 15 | 2 | 4 | 9 | 14:27 | -13 | 10 |
|
# | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 6 | 7 | 2 | 29:18 | 11 | 25 |
|
|
2 | 15 | 8 | 1 | 6 | 24:20 | 4 | 25 |
|
|
3 | 15 | 7 | 2 | 6 | 20:13 | 7 | 23 | ||
4 | 15 | 7 | 2 | 6 | 17:26 | -9 | 23 | ||
5 | 15 | 5 | 6 | 4 | 16:13 | 3 | 21 |
|
|
6 | 15 | 6 | 3 | 6 | 23:26 | -3 | 21 |
|
|
7 | 15 | 6 | 2 | 7 | 20:24 | -4 | 20 | ||
8 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16:19 | -3 | 18 | ||
9 | 15 | 4 | 5 | 6 | 26:26 | 0 | 17 | ||
10 | 15 | 5 | 2 | 8 | 14:23 | -9 | 17 |
|
|
11 | 15 | 4 | 4 | 7 | 19:23 | -4 | 16 | ||
12 | 15 | 4 | 4 | 7 | 19:29 | -10 | 16 | ||
13 | 15 | 4 | 3 | 8 | 20:28 | -8 | 15 | ||
14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 17:30 | -13 | 14 | ||
15 | 15 | 3 | 1 | 11 | 13:36 | -23 | 10 | ||
16 | 15 | 2 | 2 | 11 | 11:22 | -11 | 8 |
Sự kiện trận đấu
Kết quả thường xuyên nhất của các trận đấu giữa AIK Fotboll và Kalmar FF khi AIK Fotboll chơi trên sân nhà là 0-1. Có 4 trận đã kết thúc với kết quả này.
Kết quả thường xuyên nhất của các trận đấu giữa AIK Fotboll và Kalmar FF là 1-1. Có 9 trận đã kết thúc với tỉ số này.
Trong 23 lần gặp nhau gần đây khi AIK Fotboll chơi trên sân nhà, AIK Fotboll đã thắng 11 trận, có 5 trận hòa trong khi Kalmar FF thắng 7 lần. Hiệu số bàn thắng bại là 29-18 nghiêng về phía AIK Fotboll.
Trong 46 lần gặp nhau gần đây, AIK Fotboll đã thắng 19 trận, có 14 trận hòa trong khi Kalmar FF thắng 13 trận. Hiệu số bàn thắng bại là 54-40 nghiêng về phía AIK Fotboll.