Atromitos - P.A.O.K. 28.12.2022
Last match P.A.O.K. - Atromitos on 22/12/2024
-
28/12/22
13:00
|
Vòng 15
-
- 1 : 1
- Hoàn thành
Cầu thủ ghi bàn hàng đầu
-
18
-
14
-
13
-
11
-
11
-
9
-
9
-
9
-
9
-
8
-
8
-
8
-
8
-
8
-
7
-
7
-
7
-
7
-
7
-
7
Biểu mẫu hiện hành
- 2
- Ghi bàn
- 10
- 17
- Thẻ vàng
- 13
- 1
- Thẻ đỏ
- 0
Đối đầu
Resultados mais recentes: Atromitos
Resultados mais recentes: P.A.O.K.
# | Tập đoàn Championship Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 26 | 5 | 5 | 69:17 | 52 | 83 | |
2 | 36 | 23 | 9 | 4 | 47:16 | 31 | 78 | |
3 | 36 | 21 | 10 | 5 | 70:24 | 46 | 73 | |
4 | 36 | 19 | 10 | 7 | 57:32 | 25 | 67 | |
5 | 36 | 15 | 6 | 15 | 55:41 | 14 | 51 | |
6 | 36 | 11 | 7 | 18 | 35:66 | -31 | 40 |
- Champions League Qualification
- UEFA Europa League Qualification
- UEFA Conference League Qualification
# | Tập đoàn Relegation Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | 10 | 11 | 12 | 37:41 | -4 | 41 |
|
|
2 | 33 | 9 | 11 | 13 | 34:36 | -2 | 38 |
|
|
3 | 33 | 7 | 13 | 13 | 33:50 | -17 | 34 |
|
|
4 | 33 | 5 | 16 | 12 | 23:36 | -13 | 31 |
|
|
5 | 33 | 7 | 9 | 17 | 32:53 | -21 | 30 |
|
|
6 | 33 | 5 | 14 | 14 | 23:53 | -30 | 29 |
|
|
7 | 33 | 6 | 9 | 18 | 24:51 | -27 | 27 |
|
|
8 | 33 | 4 | 14 | 15 | 25:48 | -23 | 26 |
|
- Relegation
# | Hình thức Super League | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 19 | 4 | 3 | 38:12 | 26 | 61 |
|
|
2 | 26 | 19 | 2 | 5 | 51:14 | 37 | 59 |
|
|
3 | 26 | 16 | 8 | 2 | 53:14 | 39 | 56 |
|
|
4 | 26 | 15 | 9 | 2 | 43:15 | 28 | 54 |
|
|
5 | 26 | 12 | 4 | 10 | 38:24 | 14 | 40 |
|
|
6 | 26 | 11 | 6 | 9 | 31:38 | -7 | 39 |
|
|
7 | 26 | 7 | 8 | 11 | 26:38 | -12 | 29 |
|
|
8 | 26 | 7 | 8 | 11 | 25:29 | -4 | 29 |
|
|
9 | 26 | 6 | 8 | 12 | 23:34 | -11 | 26 |
|
|
10 | 26 | 4 | 13 | 9 | 19:30 | -11 | 25 |
|
|
11 | 26 | 4 | 11 | 11 | 24:41 | -17 | 23 |
|
|
12 | 26 | 4 | 6 | 16 | 16:42 | -26 | 18 |
|
|
13 | 26 | 2 | 11 | 13 | 13:45 | -32 | 17 |
|
|
14 | 26 | 3 | 8 | 15 | 14:38 | -24 | 17 |
|
- Championship round
- Relegation Round
# | Tập đoàn Championship Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 14 | 2 | 2 | 40:7 | 33 | 44 | |
2 | 18 | 12 | 4 | 2 | 43:12 | 31 | 40 | |
3 | 18 | 11 | 6 | 1 | 23:8 | 15 | 39 | |
4 | 18 | 11 | 3 | 4 | 32:15 | 17 | 36 | |
5 | 18 | 11 | 2 | 5 | 34:17 | 17 | 35 | |
6 | 18 | 5 | 2 | 11 | 17:36 | -19 | 17 |
# | Tập đoàn Relegation Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 7 | 6 | 4 | 20:14 | 6 | 27 |
|
|
2 | 17 | 5 | 10 | 2 | 15:10 | 5 | 25 |
|
|
3 | 16 | 5 | 6 | 5 | 17:22 | -5 | 21 |
|
|
4 | 16 | 3 | 8 | 5 | 15:20 | -5 | 17 |
|
|
5 | 16 | 4 | 5 | 7 | 13:26 | -13 | 17 |
|
|
6 | 17 | 3 | 7 | 7 | 14:22 | -8 | 16 |
|
|
7 | 16 | 3 | 6 | 7 | 12:22 | -10 | 15 |
|
|
8 | 17 | 3 | 5 | 9 | 13:25 | -12 | 14 |
|
# | Hình thức Super League | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 11 | 0 | 2 | 29:6 | 23 | 33 |
|
|
2 | 13 | 10 | 2 | 1 | 19:6 | 13 | 32 |
|
|
3 | 13 | 9 | 3 | 1 | 24:7 | 17 | 30 |
|
|
4 | 13 | 9 | 3 | 1 | 31:6 | 25 | 30 |
|
|
5 | 13 | 9 | 2 | 2 | 26:9 | 17 | 29 |
|
|
6 | 13 | 5 | 5 | 3 | 13:10 | 3 | 20 |
|
|
7 | 13 | 4 | 8 | 1 | 12:7 | 5 | 20 |
|
|
8 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17:25 | -8 | 17 |
|
|
9 | 13 | 3 | 6 | 4 | 13:19 | -6 | 15 |
|
|
10 | 13 | 3 | 5 | 5 | 9:14 | -5 | 14 |
|
|
11 | 13 | 3 | 4 | 6 | 10:17 | -7 | 13 |
|
|
12 | 13 | 2 | 5 | 6 | 9:19 | -10 | 11 |
|
|
13 | 13 | 2 | 4 | 7 | 6:17 | -11 | 10 |
|
|
14 | 13 | 2 | 4 | 7 | 9:25 | -16 | 10 |
|
# | Tập đoàn Championship Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 12 | 3 | 3 | 24:8 | 16 | 39 | |
2 | 18 | 12 | 3 | 3 | 29:10 | 19 | 39 | |
3 | 18 | 9 | 6 | 3 | 27:12 | 15 | 33 | |
4 | 18 | 8 | 7 | 3 | 25:17 | 8 | 31 | |
5 | 18 | 6 | 5 | 7 | 18:30 | -12 | 23 | |
6 | 18 | 4 | 4 | 10 | 21:24 | -3 | 16 |
# | Tập đoàn Relegation Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 7 | 4 | 5 | 23:19 | 4 | 25 |
|
|
2 | 16 | 4 | 4 | 8 | 19:28 | -9 | 16 |
|
|
3 | 17 | 2 | 7 | 8 | 16:28 | -12 | 13 |
|
|
4 | 17 | 1 | 9 | 7 | 10:27 | -17 | 12 |
|
|
5 | 17 | 3 | 3 | 11 | 12:29 | -17 | 12 |
|
|
6 | 16 | 2 | 5 | 9 | 14:22 | -8 | 11 |
|
|
7 | 17 | 1 | 6 | 10 | 10:28 | -18 | 9 |
|
|
8 | 16 | 0 | 6 | 10 | 8:26 | -18 | 6 |
|
# | Hình thức Super League | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 9 | 2 | 2 | 19:6 | 13 | 29 |
|
|
2 | 13 | 7 | 5 | 1 | 22:8 | 14 | 26 |
|
|
3 | 13 | 8 | 2 | 3 | 22:8 | 14 | 26 |
|
|
4 | 13 | 6 | 6 | 1 | 19:8 | 11 | 24 |
|
|
5 | 13 | 6 | 4 | 3 | 14:13 | 1 | 22 |
|
|
6 | 13 | 4 | 4 | 5 | 17:17 | 0 | 16 |
|
|
7 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16:21 | -5 | 16 |
|
|
8 | 13 | 3 | 2 | 8 | 12:15 | -3 | 11 |
|
|
9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 12:19 | -7 | 9 |
|
|
10 | 13 | 1 | 5 | 7 | 11:22 | -11 | 8 |
|
|
11 | 13 | 2 | 1 | 10 | 7:23 | -16 | 7 |
|
|
12 | 13 | 0 | 7 | 6 | 4:20 | -16 | 7 |
|
|
13 | 13 | 0 | 5 | 8 | 7:23 | -16 | 5 |
|
|
14 | 13 | 0 | 3 | 10 | 5:24 | -19 | 3 |
|
Sự kiện trận đấu
Kết quả thường xuyên nhất của các trận đấu giữa Atromitos Athinon và PAOK Thessaloniki khi Atromitos Athinon chơi trên sân nhà là 1-1. Có 4 trận đã kết thúc với kết quả này.
Kết quả thường xuyên nhất của các trận đấu giữa Atromitos Athinon và PAOK Thessaloniki là 1-2. Có 8 trận đã kết thúc với tỉ số này.
Trong 24 lần gặp nhau gần đây khi Atromitos Athinon chơi trên sân nhà, Atromitos Athinon đã thắng 8 trận, có 8 trận hòa trong khi PAOK Thessaloniki thắng 8 lần. Hiệu số bàn thắng bại là 30-28 nghiêng về phía Atromitos Athinon.
Trong 49 lần gặp nhau gần đây, Atromitos Athinon đã thắng 14 trận, có 13 trận hòa trong khi PAOK Thessaloniki thắng 22 trận. Hiệu số bàn thắng bại là 68-54 nghiêng về phía PAOK Thessaloniki.