Bibiani Gold Stars - Berekum Chelsea 04.01.2025
-
04/01/25
10:00
|
Vòng 16
-
- 2 : 0
- Hoàn thành
Ai sẽ thắng?
- Bibiani Gold Stars
- Vẽ
- Berekum Chelsea
4 - Thắng
4 - Rút thăm
2 - Lỗ vốn
Thắng - 2
Rút thăm - 4
Lỗ vốn - 4
Mục tiêu khác biệt
9
7
Ghi bàn
Thừa nhận
9
11
- 0.9
- Số bàn thắng mỗi trận
- 0.9
- 0.7
- Số bàn thua mỗi trận
- 1.1
- 56.3'
- Số phút/Bàn thắng được ghi
- 45'
- 1.6
- Số bàn thắng trung bình trận đấu
- 2
- 16
- Bàn thắng
- 20
Biểu mẫu hiện hành
- 5
- Ghi bàn
- 4
- 4
- Thẻ vàng
- 2
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
Đối đầu
Resultados mais recentes: Bibiani Gold Stars
Resultados mais recentes: Berekum Chelsea
# | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 8 | 6 | 2 | 16:8 | 8 | 30 | |
2 | 16 | 8 | 6 | 2 | 16:9 | 7 | 30 | |
3 | 16 | 8 | 5 | 3 | 20:7 | 13 | 29 | |
4 | 15 | 8 | 5 | 2 | 16:7 | 9 | 29 | |
5 | 16 | 8 | 4 | 4 | 16:10 | 6 | 28 | |
6 | 16 | 8 | 4 | 4 | 16:11 | 5 | 28 | |
7 | 15 | 7 | 4 | 4 | 15:12 | 3 | 25 | |
8 | 16 | 5 | 6 | 5 | 11:10 | 1 | 21 | |
9 | 16 | 4 | 7 | 5 | 12:14 | -2 | 19 | |
10 | 16 | 4 | 7 | 5 | 12:15 | -3 | 19 | |
11 | 15 | 5 | 3 | 7 | 15:18 | -3 | 18 | |
12 | 16 | 3 | 8 | 5 | 11:14 | -3 | 17 | |
13 | 16 | 4 | 5 | 7 | 10:17 | -7 | 17 | |
14 | 16 | 3 | 7 | 6 | 7:11 | -4 | 16 | |
15 | 15 | 3 | 5 | 7 | 14:19 | -5 | 14 | |
16 | 16 | 3 | 5 | 8 | 8:13 | -5 | 14 | |
17 | 16 | 2 | 7 | 7 | 10:15 | -5 | 13 | |
18 | 16 | 3 | 2 | 11 | 10:25 | -15 | 11 |
- Champions League Qualification
- Relegation
# | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 12:2 | 10 | 22 | |
2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 11:1 | 10 | 20 | |
3 | 8 | 6 | 2 | 0 | 9:0 | 9 | 20 | |
4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 7:4 | 3 | 16 | |
5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13:3 | 10 | 15 | |
6 | 8 | 4 | 3 | 1 | 6:3 | 3 | 15 | |
7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9:4 | 5 | 14 | |
8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8:4 | 4 | 14 | |
9 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8:5 | 3 | 14 | |
10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 11:5 | 6 | 13 | |
11 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9:6 | 3 | 13 | |
12 | 8 | 3 | 4 | 1 | 7:5 | 2 | 13 | |
13 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8:7 | 1 | 12 | |
14 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:8 | 0 | 10 | |
15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6:8 | -2 | 10 | |
16 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7:8 | -1 | 9 | |
17 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5:6 | -1 | 9 | |
18 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5:7 | -2 | 7 |
# | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7:4 | 3 | 14 | |
2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8:6 | 2 | 14 | |
3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9:7 | 2 | 12 | |
4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:9 | 0 | 10 | |
5 | 8 | 2 | 4 | 2 | 5:7 | -2 | 10 | |
6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:7 | 0 | 9 | |
7 | 8 | 1 | 5 | 2 | 4:6 | -2 | 8 | |
8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 4:7 | -3 | 8 | |
9 | 8 | 1 | 4 | 3 | 3:5 | -2 | 7 | |
10 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3:6 | -3 | 7 | |
11 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2:5 | -3 | 7 | |
12 | 8 | 1 | 3 | 4 | 3:8 | -5 | 6 | |
13 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5:10 | -5 | 6 | |
14 | 8 | 1 | 2 | 5 | 2:10 | -8 | 5 | |
15 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6:14 | -8 | 4 | |
16 | 8 | 0 | 3 | 5 | 2:7 | -5 | 3 | |
17 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3:14 | -11 | 1 | |
18 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4:17 | -13 | 1 |
Sự kiện trận đấu
Trong 6 lần gặp nhau gần đây, Bibiani Gold Stars FC đã thắng 2 trận, có 1 trận hòa trong khi Berekum Chelsea FC thắng 3 trận. Hiệu số bàn thắng bại là 5-4 nghiêng về phía Berekum Chelsea FC.
Kết quả mùa giải trước: 3-1 (sân của Bibiani Gold Stars FC) và 2-0 (sân của Berekum Chelsea FC).
Bibiani Gold Stars FC đã bất bại 17 trận gần đây nhất trên sân nhà.
Bibiani Gold Stars FC đã không ghi bàn 1 trận trong 7 trận đấu sân nhà ở giải Giải Ngoại Hạng mùa bóng năm nay.