La Equidad - Boyacá Chico 07.04.2024
Last match Boyacá Chico - La Equidad on 29/10/2024
-
07/04/24
21:20
|
Vòng 15
-
- 4 : 0
- Hoàn thành
5 - Thắng
2 - Rút thăm
3 - Lỗ vốn
Thắng - 4
Rút thăm - 2
Lỗ vốn - 4
Mục tiêu khác biệt
11
10
Ghi bàn
Thừa nhận
13
14
- 1.1
- Số bàn thắng mỗi trận
- 1.3
- 1
- Số bàn thua mỗi trận
- 1.4
- 42.9'
- Số phút/Bàn thắng được ghi
- 33.3'
- 2.1
- Số bàn thắng trung bình trận đấu
- 2.7
- 21
- Bàn thắng
- 27
Cầu thủ ghi bàn hàng đầu
-
12
-
12
-
11
-
10
-
10
-
10
-
8
-
7
-
6
-
6
-
6
-
6
-
6
-
6
-
5
-
5
-
5
-
5
-
5
-
5
Biểu mẫu hiện hành
- 7
- Ghi bàn
- 4
- 15
- Thẻ vàng
- 8
- 2
- Thẻ đỏ
- 3
Đối đầu
Resultados mais recentes: La Equidad
Resultados mais recentes: Boyacá Chico
# | Tập đoàn A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:3 | 1 | 8 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:5 | 1 | 8 | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:8 | -1 | 8 | |
4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:6 | -1 | 8 |
- Finals
# | Tập đoàn Apertura | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 11 | 5 | 3 | 24:10 | 14 | 38 | |
2 | 19 | 11 | 5 | 3 | 31:18 | 13 | 38 | |
3 | 19 | 10 | 4 | 5 | 22:12 | 10 | 34 | |
4 | 19 | 10 | 4 | 5 | 27:18 | 9 | 34 | |
5 | 19 | 9 | 6 | 4 | 22:14 | 8 | 33 | |
6 | 19 | 9 | 4 | 6 | 28:20 | 8 | 31 | |
7 | 19 | 8 | 5 | 6 | 24:21 | 3 | 29 | |
8 | 19 | 8 | 5 | 6 | 16:16 | 0 | 29 | |
9 | 19 | 8 | 5 | 6 | 22:31 | -9 | 29 | |
10 | 19 | 6 | 7 | 6 | 22:16 | 6 | 25 | |
11 | 19 | 7 | 4 | 8 | 20:19 | 1 | 25 | |
12 | 19 | 6 | 6 | 7 | 21:20 | 1 | 24 | |
13 | 19 | 6 | 6 | 7 | 18:20 | -2 | 24 | |
14 | 19 | 5 | 7 | 7 | 17:20 | -3 | 22 | |
15 | 19 | 5 | 6 | 8 | 24:24 | 0 | 21 | |
16 | 19 | 5 | 4 | 10 | 15:21 | -6 | 19 | |
17 | 19 | 5 | 3 | 11 | 22:35 | -13 | 18 | |
18 | 19 | 3 | 7 | 9 | 15:25 | -10 | 16 | |
19 | 19 | 4 | 4 | 11 | 15:29 | -14 | 16 | |
20 | 19 | 4 | 3 | 12 | 8:24 | -16 | 15 |
- Next group phase
# | Tập đoàn B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 8:1 | 7 | 16 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:6 | 3 | 10 | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:4 | 1 | 8 | |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:14 | -11 | 0 |
- Finals
# | Tập đoàn A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 2 | 5 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | |
4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 |
# | Tập đoàn Apertura | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18:6 | 12 | 23 | |
2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14:3 | 11 | 20 | |
3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 13:3 | 10 | 20 | |
4 | 9 | 6 | 2 | 1 | 15:8 | 7 | 20 | |
5 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12:5 | 7 | 18 | |
6 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12:11 | 1 | 18 | |
7 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18:10 | 8 | 17 | |
8 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14:6 | 8 | 17 | |
9 | 9 | 5 | 2 | 2 | 9:6 | 3 | 17 | |
10 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11:7 | 4 | 16 | |
11 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:11 | 3 | 15 | |
12 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15:11 | 4 | 14 | |
13 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11:7 | 4 | 14 | |
14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14:12 | 2 | 14 | |
15 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10:8 | 2 | 12 | |
16 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10:9 | 1 | 12 | |
17 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9:11 | -2 | 10 | |
18 | 9 | 2 | 3 | 4 | 4:9 | -5 | 9 | |
19 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9:14 | -5 | 8 | |
20 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9:15 | -6 | 8 |
# | Tập đoàn B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | 0 |
# | Tập đoàn A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:2 | -1 | 3 | |
2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:2 | -2 | 2 |
# | Tập đoàn Apertura | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13:7 | 6 | 19 | |
2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16:10 | 6 | 18 | |
3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 6:4 | 2 | 15 | |
4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10:9 | 1 | 15 | |
5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10:10 | 0 | 14 | |
6 | 10 | 4 | 2 | 4 | 8:9 | -1 | 14 | |
7 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10:10 | 0 | 13 | |
8 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7:10 | -3 | 12 | |
9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8:12 | -4 | 12 | |
10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6:6 | 0 | 11 | |
11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10:20 | -10 | 11 | |
12 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:13 | -3 | 10 | |
13 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11:18 | -7 | 9 | |
14 | 10 | 1 | 5 | 4 | 8:10 | -2 | 8 | |
15 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6:15 | -9 | 8 | |
16 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9:13 | -4 | 7 | |
17 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6:13 | -7 | 6 | |
18 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6:14 | -8 | 6 | |
19 | 10 | 2 | 0 | 8 | 4:15 | -11 | 6 | |
20 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8:23 | -15 | 4 |
# | Tập đoàn B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | -7 | 0 |
Sự kiện trận đấu
Kết quả thường xuyên nhất của các trận đấu giữa CD LA Equidad và Boyaca Chico FC khi CD LA Equidad chơi trên sân nhà là 1-1. Có 4 trận đã kết thúc với kết quả này.
Trong 20 lần gặp nhau gần đây khi CD LA Equidad chơi trên sân nhà, CD LA Equidad đã thắng 11 trận, có 7 trận hòa trong khi Boyaca Chico FC thắng 2 lần. Hiệu số bàn thắng bại là 36-16 nghiêng về phía CD LA Equidad.
Trong 38 lần gặp nhau gần đây, CD LA Equidad đã thắng 17 trận, có 12 trận hòa trong khi Boyaca Chico FC thắng 9 trận. Hiệu số bàn thắng bại là 54-40 nghiêng về phía CD LA Equidad.
Trận thắng gần đây nhất của Boyaca Chico FC trên sân của CD LA Equidad là ở năm 2016.