Georgia U17 (Nữ) - Latvia U17 (Nữ) 11.11.2024
-
11/11/24
06:00
|
Vòng 3
-
- 5 : 2
- Hoàn thành
Hiệp 1
0:0
Hiệp 2
5:2
5
Diêm
1 - Thắng
0 - Rút thăm
4 - Lỗ vốn
8
Diêm
Thắng - 4
Rút thăm - 0
Lỗ vốn - 4
Mục tiêu khác biệt
-9
3
12
Ghi bàn
Thừa nhận
+4
16
12
- 0.6
- Số bàn thắng mỗi trận
- 2
- 2.4
- Số bàn thua mỗi trận
- 1.5
- 30'
- Số phút/Bàn thắng được ghi
- 25.7'
- 3
- Số bàn thắng trung bình trận đấu
- 3.5
- 15
- Bàn thắng
- 28
Biểu mẫu hiện hành
5 trận đấu gần đây nhất
- 7
- Ghi bàn
- 8
- 0
- Thẻ vàng
- 0
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
Đối đầu
TTG
11/11/24
06:00
Georgia U17 (Nữ)
Latvia U17 (Nữ)
5
2
TTG
23/03/24
13:00
Georgia U17 (Nữ)
Latvia U17 (Nữ)
0
5
TTG
23/10/18
13:00
Georgia U17 (Nữ)
Latvia U17 (Nữ)
2
0
TTG
20/10/11
09:00
Latvia U17 (Nữ)
Georgia U17 (Nữ)
1
0
Resultados mais recentes: Georgia U17 (Nữ)
TTG
11/11/24
06:00
Georgia U17 (Nữ)
Latvia U17 (Nữ)
5
2
TTG
08/11/24
06:00
Montenegro U17 (Nữ)
Georgia U17 (Nữ)
1
2
TTG
05/11/24
10:00
Slovakia U17 (Nữ)
Georgia U17 (Nữ)
2
0
TTG
23/03/24
13:00
Georgia U17 (Nữ)
Latvia U17 (Nữ)
0
5
TTG
20/03/24
09:00
Đảo Faroe U17 (Nữ)
Georgia U17 (Nữ)
2
0
Resultados mais recentes: Latvia U17 (Nữ)
TTG
11/11/24
06:00
Georgia U17 (Nữ)
Latvia U17 (Nữ)
5
2
TTG
08/11/24
10:00
Slovakia U17 (Nữ)
Latvia U17 (Nữ)
3
0
TTG
05/11/24
06:00
Latvia U17 (Nữ)
Montenegro U17 (Nữ)
4
1
TTG
23/03/24
13:00
Georgia U17 (Nữ)
Latvia U17 (Nữ)
0
5
TTG
20/03/24
13:00
Romania U17 (Nữ)
Latvia U17 (Nữ)
2
0
# | Tập đoàn RD1, QG. A1 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:1 | 12 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16:6 | 10 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:9 | -5 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:18 | -17 | 0 |
- Main round
- Relegation
# | Tập đoàn RD1, QG. A2 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:5 | -5 | 0 |
- Main round
- Relegation
# | Tập đoàn RD1, QG. A3 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:2 | 9 | 7 |
|
||
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:4 | 8 | 6 | |||
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11:5 | 6 | 4 | |||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:23 | -23 | 0 |
- Main round
- Relegation
# | Tập đoàn RD1, QG. A4 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | -9 | 0 |
- Main round
- Relegation
# | Tập đoàn RD1, QG. A5 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 2 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:4 | -4 | 1 |
- Main round
- Relegation
# | Tập đoàn RD1, QG. A6 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:4 | 6 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8:4 | 4 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:11 | -8 | 0 |
- Main round
- Relegation
# | Tập đoàn RD1, QG. A7 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:0 | 14 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:12 | -12 | 0 |
- Main round
- Relegation
# | Tập đoàn RD1, QG. B1 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:9 | -3 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | -7 | 0 |
- Promotion
# | Tập đoàn RD1, QG. B2 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:0 | 18 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:9 | -6 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:16 | -14 | 0 |
- Promotion
# | Tập đoàn RD1, QG. B3 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:2 | 10 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | -9 | 0 |
- Promotion
- Promotion
# | Tập đoàn RD1, QG. B5 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13:1 | 12 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:13 | -13 | 0 |
- Promotion
# | Tập đoàn RD1, QG. B6 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23:1 | 22 | 6 |
|
||
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:12 | -6 | 3 |
|
||
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:17 | -16 | 0 |
|
- Promotion