Shabab Al Ahli - Al Kuwait SC 23.10.2024
Last match Al Kuwait SC - Shabab Al Ahli on 06/11/2024
-
23/10/24
12:00
|
Vòng 3
-
- 4 : 1
- Hoàn thành
8 - Thắng
1 - Rút thăm
1 - Lỗ vốn
Thắng - 8
Rút thăm - 1
Lỗ vốn - 1
Mục tiêu khác biệt
27
12
Ghi bàn
Thừa nhận
25
7
- 2.7
- Số bàn thắng mỗi trận
- 2.5
- 1.2
- Số bàn thua mỗi trận
- 0.7
- 23.1'
- Số phút/Bàn thắng được ghi
- 28.1'
- 3.9
- Số bàn thắng trung bình trận đấu
- 3.2
- 39
- Bàn thắng
- 32
Cầu thủ ghi bàn hàng đầu
-
6
-
6
-
5
-
5
-
5
-
5
-
5
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
3
Biểu mẫu hiện hành
- 7
- Ghi bàn
- 4
- 2
- Thẻ vàng
- 4
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
Đối đầu
Resultados mais recentes: Shabab Al Ahli
Resultados mais recentes: Al Kuwait SC
# | Tập đoàn A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16:4 | 12 | 10 | |
2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:8 | -4 | 4 | |
3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:11 | -8 | 3 |
# | Tập đoàn B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:6 | 7 | 15 | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:7 | 7 | 12 | |
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:9 | -1 | 9 | |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:15 | -13 | 0 |
# | Tập đoàn C | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:8 | 5 | 13 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:7 | 1 | 11 | |
3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:7 | 5 | 10 | |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:12 | -11 | 0 |
# | Tập đoàn D | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17:11 | 6 | 13 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:11 | 0 | 10 | |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9:12 | -3 | 6 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:10 | -3 | 4 |
# | Tập đoàn E | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14:5 | 9 | 16 | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17:6 | 11 | 12 | |
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:14 | -8 | 4 | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:19 | -12 | 3 |
# | Tập đoàn F | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15:11 | 4 | 10 |
|
||
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:11 | -2 | 10 |
|
||
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:10 | 0 | 9 | |||
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:11 | -2 | 5 |
# | Tập đoàn G | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:6 | 6 | 13 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:8 | 5 | 11 | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:11 | 0 | 8 | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:13 | -11 | 1 |
# | Tập đoàn H | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16:4 | 12 | 12 |
|
||
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16:10 | 6 | 11 |
|
||
3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:5 | 4 | 10 | |||
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:26 | -22 | 1 |
- Playoffs
# | Tập đoàn A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10:3 | 7 | 4 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 |
# | Tập đoàn B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:4 | 6 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | -7 | 0 |
# | Tập đoàn C | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 6 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 4 | 7 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | -4 | 0 |
# | Tập đoàn D | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:4 | 6 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5:5 | 0 | 3 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 |
# | Tập đoàn E | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | 7 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:2 | 6 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:9 | -5 | 0 |
# | Tập đoàn F | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | |||
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | 4 | 6 |
|
||
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 |
|
||
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 |
# | Tập đoàn G | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:5 | 6 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | |
3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | 3 | 7 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:3 | -3 | 1 |
# | Tập đoàn A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:7 | -5 | 3 |
# | Tập đoàn B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 |
# | Tập đoàn C | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | -7 | 0 |
# | Tập đoàn D | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 4 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 |
# | Tập đoàn E | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | 5 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:10 | -7 | 3 |
# | Tập đoàn F | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 6 |
|
||
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | |||
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 |
|
||
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 |
# | Tập đoàn G | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 4 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:10 | -8 | 0 |
Sự kiện trận đấu
Shabab Al Ahli Dubai Club đã thắng 12 trận liên tiếp trên sân nhà.
Shabab Al Ahli Dubai Club đã để lọt lưới tất cả các trận trong 8 trận gần nhất.
Shabab Al Ahli Dubai Club đã ghi ít nhất một bàn trong 10 trận liên tiếp.
Shabab Al Ahli Dubai Club wins 1st half in 54% of their matches, Al Kuwait SC in 57% of their matches.