Avs Futebol Sad
Bồ Đào Nha
Avs Futebol Sad Resultados mais recentes
TTG
21/12/24
13:00
Boavista Porto
Avs Futebol Sad
0
0
TTG
15/12/24
13:00
Avs Futebol Sad
SL Benfica
1
1
TTG
08/12/24
13:00
Casa Pia
Avs Futebol Sad
1
1
TTG
01/12/24
15:30
Avs Futebol Sad
Braga
0
1
TTG
23/11/24
10:00
Lusitano de Evora
Avs Futebol Sad
3
2
TTG
14/11/24
13:00
Real Valladolid
Avs Futebol Sad
2
0
TTG
09/11/24
10:30
Estoril
Avs Futebol Sad
0
0
TTG
03/11/24
10:30
Avs Futebol Sad
Famalicao
2
3
TTG
28/10/24
16:15
Avs Futebol Sad
Porto
0
5
TTG
20/10/24
12:00
G.D.R.C. Os Sandinenses
Avs Futebol Sad
0
2
Avs Futebol Sad Lịch thi đấu
28/12/24
10:30
Avs Futebol Sad
Estrela da Amadora
04/01/25
10:30
Moreirense
Avs Futebol Sad
19/01/25
10:30
Nacional da Madeira
Avs Futebol Sad
26/01/25
13:00
Avs Futebol Sad
Gil Vicente
02/02/25
13:00
Vitoria Guimaraes
Avs Futebol Sad
09/02/25
13:00
Avs Futebol Sad
Santa Clara
16/02/25
13:00
Rio Ave
Avs Futebol Sad
23/02/25
13:00
Avs Futebol Sad
Câu lạc bộ Thể thao Bồ Đào Nha
02/03/25
13:00
Farense
Avs Futebol Sad
09/03/25
14:00
Avs Futebol Sad
Arouca
Avs Futebol Sad Bàn
# | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 12 | 1 | 2 | 36:9 | 27 | 37 | |
2 | 14 | 12 | 0 | 2 | 43:10 | 33 | 36 | |
3 | 14 | 11 | 2 | 1 | 34:8 | 26 | 35 | |
4 | 14 | 9 | 0 | 5 | 16:13 | 3 | 27 | |
5 | 14 | 7 | 4 | 3 | 25:16 | 9 | 25 | |
6 | 14 | 6 | 4 | 4 | 18:14 | 4 | 22 | |
7 | 15 | 5 | 5 | 5 | 16:18 | -2 | 20 | |
8 | 15 | 6 | 2 | 7 | 19:22 | -3 | 20 | |
9 | 15 | 4 | 7 | 4 | 18:17 | 1 | 19 | |
10 | 14 | 4 | 4 | 6 | 17:24 | -7 | 16 | |
11 | 14 | 4 | 4 | 6 | 15:25 | -10 | 16 | |
12 | 14 | 3 | 5 | 6 | 12:21 | -9 | 14 | |
13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 11:22 | -11 | 13 | |
14 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12:24 | -12 | 12 | |
15 | 14 | 3 | 3 | 8 | 8:19 | -11 | 12 | |
16 | 15 | 3 | 3 | 9 | 9:21 | -12 | 12 | |
17 | 15 | 2 | 6 | 7 | 10:19 | -9 | 12 | |
18 | 15 | 3 | 2 | 10 | 9:26 | -17 | 11 |
- Champions League
- UEFA Europa League Qualification
- Conference League Qualification
- Relegation Playoffs
- Relegation
# | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 21:2 | 19 | 24 | |
2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 23:3 | 20 | 21 | |
3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 18 | |
4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18:5 | 13 | 18 | |
5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:8 | 2 | 14 | |
6 | 7 | 3 | 4 | 0 | 12:9 | 3 | 13 | |
7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 13 | |
8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 17:13 | 4 | 12 | |
9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:8 | 2 | 12 | |
10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:6 | 5 | 11 | |
11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:10 | 0 | 11 | |
12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:11 | -3 | 11 | |
13 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6:7 | -1 | 10 | |
14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6:11 | -5 | 10 | |
15 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6:11 | -5 | 9 | |
16 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4:9 | -5 | 7 | |
17 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4:11 | -7 | 6 | |
18 | 7 | 0 | 3 | 4 | 1:9 | -8 | 3 |
# | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 25:5 | 20 | 18 | |
2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:5 | 6 | 14 | |
3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15:7 | 8 | 13 | |
4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:3 | 5 | 13 | |
5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12:10 | 2 | 9 | |
6 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:8 | 0 | 9 | |
7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:10 | -1 | 9 | |
8 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8:9 | -1 | 9 | |
9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:10 | -4 | 8 | |
10 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9:14 | -5 | 6 | |
11 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5:10 | -5 | 6 | |
12 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6:18 | -12 | 5 | |
13 | 7 | 0 | 4 | 3 | 5:11 | -6 | 4 | |
14 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5:17 | -12 | 4 | |
15 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4:10 | -6 | 3 | |
16 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3:16 | -13 | 3 | |
17 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2:8 | -6 | 2 | |
18 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2:14 | -12 | 1 |
Avs Futebol Sad Biệt đội
Phía trước | Quốc tịch | Tuổi tác | Chiều cao | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18
Nene
|
41 | 183 | 7 | 2 | - | 1 | - | 4 | |
14
Piazon L.
|
30 | 182 | 13 | - | 1 | 2 | - | - | |
16
Mena Y.
|
24 | 176 | 5 | - | - | 2 | - | 5 | |
17
Mercado J.
|
22 | 184 | 13 | 1 | 1 | - | - | 1 | |
70
Granada S.
|
24 | 170 | 4 | - | 1 | - | - | 1 | |
11
Akinsola B.
|
21 | 11 | 1 | 1 | - | - | 7 | ||
10
Lopes V.
|
25 | 185 | 10 | 2 | 1 | 3 | - | 8 | |
20
Ribeiro R.
|
19 | 185 | 7 | - | - | - | - | 2 | |
29
Ze Luis
|
33 | 184 | 7 | - | - | - | - | 3 | |
Tiền vệ | Quốc tịch | Tuổi tác | Chiều cao | ||||||
29 | 187 | 8 | - | - | - | - | 5 | ||
47
Lucca J.
|
30 | 184 | 8 | - | - | 1 | - | 6 | |
14
Veiga E.
|
27 | 183 | 4 | - | - | - | - | 2 | |
15
Grau J.
|
27 | 182 | 11 | 1 | - | 5 | - | 3 | |
23
Mendonca G.
|
21 | 4 | - | - | - | - | 2 | ||
20 | 186 | 8 | - | - | - | - | 4 | ||
12
Assuncao G.
|
24 | 178 | 8 | 2 | - | 5 | - | - | |
7
Silva L.
|
32 | 182 | 5 | - | - | 2 | - | 1 | |
Hậu vệ | Quốc tịch | Tuổi tác | Chiều cao | ||||||
24
Kiki
|
30 | 181 | 14 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | |
22 | 183 | 7 | - | - | - | - | 6 | ||
42
Devenish C.
|
23 | 192 | 13 | 1 | - | 4 | - | - | |
6
Roux B.
|
25 | 190 | 12 | - | - | 2 | - | - | |
20
Clayton
|
24 | 187 | 2 | - | - | 1 | - | - | |
22
Leo
|
25 | 4 | - | - | 1 | - | - | ||
38 | 188 | 7 | - | - | 1 | 1 | 4 | ||
27 | 182 | 11 | - | - | 4 | - | 1 | ||
21 | 188 | 5 | - | - | 1 | - | 2 | ||
Thủ môn | Quốc tịch | Tuổi tác | Chiều cao | ||||||
93
Simao
|
31 | 187 | 7 | - | - | 1 | - | - | |
13
Ochoa G.
|
39 | 185 | 7 | - | - | 1 | - | - |
- Các trận đấu đã chơi
- Tổng số bàn thắng
- Assists
- Thẻ vàng
- Thẻ đỏ
- Xuất hiện thay thế