SW Bregenz
Áo
SW Bregenz Resultados mais recentes
TTG
29/05/05
09:30
RB Salzburg
SW Bregenz
2
1
TTG
26/05/05
12:30
SW Bregenz
Grazer AK
0
1
TTG
21/05/05
12:30
Mattersburg
SW Bregenz
2
2
TTG
14/05/05
12:30
Rapid Wien
SW Bregenz
4
1
TTG
07/05/05
12:30
SW Bregenz
Wacker Innsbruck
0
3
TTG
30/04/05
12:30
Sturm Graz
SW Bregenz
2
0
TTG
23/04/05
12:30
SW Bregenz
Flyeralarm Admira Modling
0
1
TTG
17/04/05
09:30
Áo Wien
SW Bregenz
1
1
TTG
09/04/05
12:30
SW Bregenz
Juniors OO
1
1
TTG
06/04/05
12:30
SW Bregenz
Rapid Wien
0
2
SW Bregenz Bàn
# | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 21 | 8 | 7 | 67:31 | 36 | 71 |
|
|
2 | 36 | 21 | 7 | 8 | 58:28 | 30 | 70 |
|
|
3 | 36 | 19 | 12 | 5 | 64:24 | 40 | 69 |
|
|
4 | 36 | 17 | 9 | 10 | 53:48 | 5 | 60 |
|
|
5 | 36 | 12 | 9 | 15 | 48:58 | -10 | 45 |
|
|
6 | 36 | 11 | 11 | 14 | 48:48 | 0 | 44 |
|
|
7 | 36 | 10 | 10 | 16 | 37:47 | -10 | 40 |
|
|
8 | 36 | 10 | 8 | 18 | 36:63 | -27 | 38 |
|
|
9 | 36 | 9 | 9 | 18 | 37:51 | -14 | 36 |
|
|
10 | 36 | 4 | 9 | 23 | 30:80 | -50 | 21 |
|
# | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 14 | 3 | 1 | 45:12 | 33 | 45 |
|
|
2 | 18 | 12 | 4 | 2 | 35:13 | 22 | 40 |
|
|
3 | 18 | 10 | 6 | 2 | 32:14 | 18 | 36 |
|
|
4 | 18 | 10 | 5 | 3 | 31:19 | 12 | 35 |
|
|
5 | 18 | 9 | 6 | 3 | 34:20 | 14 | 33 |
|
|
6 | 18 | 9 | 5 | 4 | 25:14 | 11 | 32 |
|
|
7 | 18 | 9 | 4 | 5 | 27:20 | 7 | 31 |
|
|
8 | 18 | 7 | 4 | 7 | 22:17 | 5 | 25 |
|
|
9 | 18 | 5 | 4 | 9 | 17:27 | -10 | 19 |
|
|
10 | 18 | 3 | 5 | 10 | 16:38 | -22 | 14 |
|
# | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 9 | 6 | 3 | 32:10 | 22 | 33 |
|
|
2 | 18 | 9 | 3 | 6 | 23:15 | 8 | 30 |
|
|
3 | 18 | 7 | 5 | 6 | 22:19 | 3 | 26 |
|
|
4 | 18 | 7 | 4 | 7 | 22:29 | -7 | 25 |
|
|
5 | 18 | 5 | 4 | 9 | 19:36 | -17 | 19 |
|
|
6 | 18 | 2 | 7 | 9 | 21:28 | -7 | 13 |
|
|
7 | 18 | 3 | 3 | 12 | 14:38 | -24 | 12 |
|
|
8 | 18 | 2 | 5 | 11 | 15:34 | -19 | 11 |
|
|
9 | 18 | 1 | 5 | 12 | 12:33 | -21 | 8 |
|
|
10 | 18 | 1 | 4 | 13 | 14:42 | -28 | 7 |
|
SW Bregenz Biệt đội
No data for selected season
- Các trận đấu đã chơi
- Tổng số bàn thắng
- Assists
- Thẻ vàng
- Thẻ đỏ
- Xuất hiện thay thế