Hibernians
Malta
Hibernians Resultados mais recentes
TTG
21/12/24
10:00
Hibernians
Hamrun Spartans
0
3
TTG
14/12/24
08:15
Birkirkara
Hibernians
0
2
TTG
07/12/24
11:00
Hibernians
Mosta
3
2
TTG
30/11/24
08:15
Floriana
Hibernians
2
0
TTG
23/11/24
11:00
Sliema Wanderers
Hibernians
3
1
TTG
07/11/24
12:00
Marsaxlokk
Hibernians
1
1
TTG
01/11/24
15:30
Balzan
Hibernians
0
1
TTG
25/10/24
12:00
Hibernians
Melita San Giljan
2
0
TTG
19/10/24
07:30
Mosta
Hibernians
1
0
TTG
02/10/24
12:00
Hamrun Spartans
Hibernians
0
2
Hibernians Bàn
# | Hình thức Opening Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 19:8 | 11 | 28 | |
2 | 11 | 6 | 5 | 0 | 21:8 | 13 | 23 | |
3 | 11 | 6 | 4 | 1 | 15:5 | 10 | 22 | |
4 | 11 | 6 | 3 | 2 | 13:7 | 6 | 21 | |
5 | 11 | 5 | 1 | 5 | 15:16 | -1 | 16 | |
6 | 11 | 4 | 2 | 5 | 19:15 | 4 | 14 | |
7 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15:15 | 0 | 14 | |
8 | 11 | 3 | 3 | 5 | 16:19 | -3 | 12 | |
9 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13:16 | -3 | 12 | |
10 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11:19 | -8 | 9 | |
11 | 11 | 1 | 4 | 6 | 7:21 | -14 | 7 | |
12 | 11 | 1 | 1 | 9 | 12:27 | -15 | 4 |
- Championship round
- Relegation Round
# | Hình thức Opening Top 6 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 10 | 5 | 1 | 27:10 | 17 | 35 | |
2 | 16 | 10 | 2 | 4 | 22:14 | 8 | 32 | |
3 | 16 | 8 | 6 | 2 | 23:10 | 13 | 30 | |
4 | 16 | 8 | 3 | 5 | 19:17 | 2 | 27 | |
5 | 16 | 7 | 3 | 6 | 28:19 | 9 | 24 | |
6 | 16 | 6 | 1 | 9 | 20:26 | -6 | 19 |
# | Hình thức Opening Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | 13 | |
2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 12 | |
3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 10 | |
4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9:5 | 4 | 9 | |
5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 0 | 8 | |
6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 7 | |
7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:6 | 2 | 7 | |
8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:8 | 0 | 7 | |
9 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4:15 | -11 | 6 | |
10 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:13 | -6 | 5 | |
11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:8 | -3 | 3 | |
12 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6:14 | -8 | 1 |
# | Hình thức Opening Top 6 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 16:5 | 11 | 20 | |
2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 14:7 | 7 | 18 | |
3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 10:11 | -1 | 16 | |
4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 10 | |
5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 10 | |
6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:10 | -1 | 7 |
# | Hình thức Opening Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12:3 | 9 | 16 | |
2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9:5 | 4 | 14 | |
3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:3 | 9 | 14 | |
4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11:11 | 0 | 9 | |
5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:3 | 3 | 9 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | |
7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:7 | 4 | 7 | |
8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:9 | -2 | 7 | |
9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:9 | -2 | 6 | |
10 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:13 | -7 | 3 | |
11 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:11 | -8 | 1 | |
12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 |
# | Hình thức Opening Top 6 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 13:3 | 10 | 17 | |
2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12:10 | 2 | 17 | |
3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19:9 | 10 | 17 | |
4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12:3 | 9 | 16 | |
5 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7:5 | 2 | 10 | |
6 | 10 | 3 | 0 | 7 | 12:19 | -7 | 9 |
Hibernians Biệt đội
No data for selected season
- Các trận đấu đã chơi
- Tổng số bàn thắng
- Assists
- Thẻ vàng
- Thẻ đỏ
- Xuất hiện thay thế