LR Vicenza Virtus
Ý
LR Vicenza Virtus Resultados mais recentes
TTG
13/12/24
14:30
LR Vicenza Virtus
AC Trento
3
0
TTG
08/12/24
06:30
US Triestina Calcio 1918
LR Vicenza Virtus
2
0
TTG
01/12/24
13:30
LR Vicenza Virtus
Virtus Verona
3
0
DKT (HH)
27/11/24
14:30
LR Vicenza Virtus
Rimini FC 1912
1
2
TTG
22/11/24
14:30
Clodiense
LR Vicenza Virtus
1
2
TTG
17/11/24
09:00
LR Vicenza Virtus
FC Pro Vercelli 1892
2
0
TTG
09/11/24
09:00
Calcio Caldiero Terme
LR Vicenza Virtus
0
2
TTG
04/11/24
14:30
LR Vicenza Virtus
Calcio Lecco 1912
1
0
TTG
29/10/24
15:45
Novara Calcio
LR Vicenza Virtus
0
0
TTG
26/10/24
09:00
LR Vicenza Virtus
Atalanta BC U23
3
0
LR Vicenza Virtus Lịch thi đấu
22/12/24
09:00
AS Giana Erminio
LR Vicenza Virtus
06/01/25
11:30
LR Vicenza Virtus
US Pergolettese 1932
12/01/25
09:00
LR Vicenza Virtus
AlbinoLeffe
19/01/25
11:30
Aurora Pro Patria 1919
LR Vicenza Virtus
26/01/25
09:00
LR Vicenza Virtus
ASD Alcione
01/02/25
11:30
Renate
LR Vicenza Virtus
09/02/25
09:00
FeralpiSalò
LR Vicenza Virtus
16/02/25
09:00
LR Vicenza Virtus
Calcio Padova U23
23/02/25
11:30
Lumezzane
LR Vicenza Virtus
02/03/25
12:00
LR Vicenza Virtus
A.S.D. Union ArzignanoChiampo
LR Vicenza Virtus Bàn
# | Hình thức Girone A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 |
|
|
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 |
|
|
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 |
|
# | Hình thức Girone B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 |
|
|
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 |
|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 |
|
# | Hình thức Girone C | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 4 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 |
|
# | Hình thức Girone D | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 |
|
|
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 |
|
# | Hình thức Girone E | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 |
|
|
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 |
|
|
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 |
|
# | Hình thức Girone F | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 |
|
|
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 |
|
# | Hình thức Girone G | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 |
|
|
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 3 |
|
|
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:8 | -8 | 0 |
|
# | Hình thức Girone H | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 3 | 6 |
|
|
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 3 |
|
|
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 |
|
# | Hình thức Girone I | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 |
|
|
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 1 |
|
# | Hình thức Girone L | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 |
|
|
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 |
|
# | Hình thức Girone M | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 |
|
|
2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 |
|
# | Hình thức Girone A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 3 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
|
|
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
|
# | Hình thức Girone B | TC | T | V | Đ | BT | KD | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
|
|
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
|
|
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
|
# | Hình thức Girone C | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
|
# | Hình thức Girone D | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
|
|
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
|
|
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
|
# | Hình thức Girone E | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
|
|
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
|
# | Hình thức Girone F | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
|
|
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
|
# | Hình thức Girone G | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 3 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
|
|
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
|
# | Hình thức Girone H | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 |
|
|
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
|
# | Hình thức Girone I | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
|
|
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
|
# | Hình thức Girone L | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
|
# | Hình thức Girone M | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
|
|
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
|
# | Hình thức Girone A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
|
|
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 |
|
# | Hình thức Girone B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
|
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
|
# | Hình thức Girone C | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 |
|
|
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
|
# | Hình thức Girone D | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
|
|
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
|
# | Hình thức Girone E | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
|
|
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
|
# | Hình thức Girone F | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
|
|
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
|
|
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
|
# | Hình thức Girone G | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
|
|
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | -6 | 0 |
|
# | Hình thức Girone H | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
|
|
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
|
# | Hình thức Girone I | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
|
|
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
|
|
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
|
# | Hình thức Girone L | TC | T | V | Đ | BT | KD | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
|
|
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 |
|
# | Hình thức Girone M | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
|
LR Vicenza Virtus Biệt đội
No data for selected season
- Các trận đấu đã chơi
- Tổng số bàn thắng
- Assists
- Thẻ vàng
- Thẻ đỏ
- Xuất hiện thay thế