Manchester City
Anh
Manchester City Resultados mais recentes
TTG
21/12/24
07:30
Aston Villa
Manchester City
2
1
TTG
15/12/24
11:30
Manchester City
Manchester United
1
2
TTG
11/12/24
15:00
Juventus
Manchester City
2
0
TTG
07/12/24
10:00
Cung điện pha lê
Manchester City
2
2
TTG
04/12/24
14:30
Manchester City
Đội bóng Nottingham Forest
3
0
TTG
01/12/24
11:00
Liverpool
Manchester City
2
0
TTG
26/11/24
15:00
Manchester City
Feyenoord
3
3
TTG
23/11/24
12:30
Manchester City
Tottenham
0
4
TTG
09/11/24
12:30
Brighton & Hove Albion
Manchester City
2
1
TTG
05/11/24
15:00
Câu lạc bộ Thể thao Bồ Đào Nha
Manchester City
4
1
Manchester City Lịch thi đấu
26/12/24
07:30
Manchester City
Everton
29/12/24
09:30
Leicester City
Manchester City
04/01/25
10:00
Manchester City
West Ham United
11/01/25
12:45
Manchester City
Thành phố Salford
14/01/25
14:30
Brentford
Manchester City
19/01/25
11:30
Ipswich Town
Manchester City
22/01/25
15:00
Paris Saint-Germain
Manchester City
25/01/25
12:30
Manchester City
Chelsea
29/01/25
15:00
Manchester City
Brugge
02/02/25
11:30
Arsenal
Manchester City
Manchester City Bàn
# | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 11 | 3 | 1 | 31:13 | 18 | 36 | |
2 | 16 | 10 | 4 | 2 | 37:19 | 18 | 34 | |
3 | 17 | 9 | 6 | 2 | 34:16 | 18 | 33 | |
4 | 17 | 9 | 4 | 4 | 23:19 | 4 | 31 | |
5 | 17 | 8 | 4 | 5 | 26:26 | 0 | 28 | |
6 | 17 | 8 | 3 | 6 | 29:25 | 4 | 27 | |
7 | 17 | 7 | 5 | 5 | 27:21 | 6 | 26 | |
8 | 16 | 7 | 4 | 5 | 24:21 | 3 | 25 | |
9 | 17 | 6 | 7 | 4 | 27:26 | 1 | 25 | |
10 | 16 | 6 | 6 | 4 | 24:22 | 2 | 24 | |
11 | 16 | 7 | 2 | 7 | 36:19 | 17 | 23 | |
12 | 17 | 7 | 2 | 8 | 32:32 | 0 | 23 | |
13 | 16 | 6 | 4 | 6 | 21:19 | 2 | 22 | |
14 | 17 | 5 | 5 | 7 | 22:30 | -8 | 20 | |
15 | 17 | 3 | 7 | 7 | 18:26 | -8 | 16 | |
16 | 15 | 3 | 6 | 6 | 14:21 | -7 | 15 | |
17 | 16 | 3 | 5 | 8 | 21:34 | -13 | 14 | |
18 | 17 | 2 | 6 | 9 | 16:32 | -16 | 12 | |
19 | 16 | 2 | 3 | 11 | 24:40 | -16 | 9 | |
20 | 16 | 1 | 2 | 13 | 11:36 | -25 | 5 |
- Champions League
- UEFA Europa League
- Relegation
# | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 26:16 | 10 | 22 | |
2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15:5 | 10 | 19 | |
3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 17:6 | 11 | 18 | |
4 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15:10 | 5 | 18 | |
5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16:12 | 4 | 16 | |
6 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14:9 | 5 | 15 | |
7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12:8 | 4 | 14 | |
8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:7 | 4 | 14 | |
9 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:7 | 3 | 14 | |
10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:13 | 1 | 14 | |
11 | 8 | 4 | 1 | 3 | 20:11 | 9 | 13 | |
12 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:11 | 2 | 13 | |
13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13:12 | 1 | 13 | |
14 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13:17 | -4 | 11 | |
15 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9:8 | 1 | 9 | |
16 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11:12 | -1 | 9 | |
17 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7:15 | -8 | 7 | |
18 | 8 | 1 | 1 | 6 | 12:20 | -8 | 4 | |
19 | 9 | 0 | 4 | 5 | 6:16 | -10 | 4 | |
20 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7:21 | -14 | 4 |
# | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 23:10 | 13 | 19 | |
2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 16:8 | 8 | 17 | |
3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13:12 | 1 | 17 | |
4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17:10 | 7 | 15 | |
5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15:13 | 2 | 12 | |
6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:14 | 0 | 12 | |
7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13:13 | 0 | 11 | |
8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:14 | -1 | 11 | |
9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16:8 | 8 | 10 | |
10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10:9 | 1 | 10 | |
11 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:16 | -5 | 10 | |
12 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11:11 | 0 | 9 | |
13 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:8 | 0 | 9 | |
14 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:13 | -4 | 9 | |
15 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10:16 | -6 | 8 | |
16 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5:13 | -8 | 6 | |
17 | 8 | 1 | 2 | 5 | 12:20 | -8 | 5 | |
18 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10:22 | -12 | 5 | |
19 | 8 | 0 | 1 | 7 | 6:16 | -10 | 1 | |
20 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4:15 | -11 | 1 |
Manchester City Biệt đội
Tiền vệ | Quốc tịch | Tuổi tác | Chiều cao | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10
Grealish J.
|
29 | 175 | 13 | - | 1 | 3 | - | 7 | |
47
Foden P.
|
24 | 171 | 12 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | |
26
Savinho
|
20 | 176 | 14 | - | 2 | 2 | - | 5 | |
19
Gundogan I.
|
34 | 180 | 16 | - | 1 | 1 | - | 3 | |
20
Silva B.
|
30 | 173 | 17 | 1 | 4 | 4 | - | 2 | |
27
Nunes M.
|
26 | 184 | 12 | - | 3 | 1 | - | 6 | |
87
McAtee J.
|
22 | 180 | 2 | - | - | - | - | 2 | |
30 | 177 | 13 | 3 | - | 3 | - | 2 | ||
17
De Bruyne K.
|
33 | 181 | 10 | 2 | 2 | 2 | - | 3 | |
16
Rodri
|
28 | 191 | 2 | - | - | - | - | 1 | |
Phía trước | Quốc tịch | Tuổi tác | Chiều cao | ||||||
11
Doku J.
|
22 | 173 | 13 | 2 | 2 | - | - | 6 | |
24 | 194 | 17 | 13 | 1 | 2 | - | - | ||
Hậu vệ | Quốc tịch | Tuổi tác | Chiều cao | ||||||
24
Gvardiol J.
|
22 | 185 | 16 | 4 | - | 1 | - | 1 | |
82
Lewis R.
|
20 | 170 | 15 | 1 | 2 | 3 | - | 2 | |
3
Dias R.
|
27 | 188 | 13 | - | - | 3 | - | 1 | |
34 | 178 | 13 | - | - | 2 | - | 4 | ||
30 | 188 | 8 | 2 | - | 1 | - | 4 | ||
6
Ake N.
|
29 | 180 | 5 | - | - | - | - | 2 | |
25
Akanji M.
|
29 | 186 | 13 | - | - | 3 | - | - | |
19 | 187 | 1 | - | - | 1 | - | - | ||
Thủ môn | Quốc tịch | Tuổi tác | Chiều cao | ||||||
31
Ederson
|
31 | 188 | 13 | - | 1 | 3 | - | - | |
18
Ortega S.
|
32 | 185 | 4 | - | - | - | - | - | |
Manager | Quốc tịch | Tuổi tác | Chiều cao | ||||||
53 | - | - | - | - | - | - |
- Các trận đấu đã chơi
- Tổng số bàn thắng
- Assists
- Thẻ vàng
- Thẻ đỏ
- Xuất hiện thay thế