Tamworth
Anh
Tamworth Resultados mais recentes
HL
14/01/25
14:45
Hartlepool United
Tamworth
HL
11/01/25
10:00
Tamworth
Rochdale
HL
07/01/25
14:45
Wealdstone
Tamworth
TTG
21/12/24
10:00
Sutton United
Tamworth
1
2
TTG
17/12/24
14:45
Rochdale
Tamworth
3
0
TTG
14/12/24
10:00
Tamworth
Thành phố York
1
1
DKT (HP)
10/12/24
14:45
Hartlepool United
Tamworth
1
1
HL
07/12/24
10:00
Hartlepool United
Tamworth
HL
03/12/24
14:45
Tamworth
Middlesbrough U21
DKT (HP)
01/12/24
09:00
Burton Albion
Tamworth
1
1
Tamworth Lịch thi đấu
26/12/24
10:00
Tamworth
Đội bóng Rovers Green Rừng
31/12/24
10:00
Solihull Moors
Tamworth
04/01/25
10:00
Sutton United
Tamworth
12/01/25
07:30
Tamworth
Tottenham
18/01/25
10:00
Tamworth
Boston United
21/01/25
14:45
Tamworth
Leeds United U21
25/01/25
10:00
Thành phố Aldershot
Tamworth
28/01/25
14:45
Tamworth
Middlesbrough U21
01/02/25
10:00
Tamworth
Barnet
08/02/25
12:30
Tamworth
Halifax Town
Tamworth Bàn
# | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 14 | 6 | 3 | 47:20 | 27 | 48 | |
2 | 23 | 15 | 3 | 5 | 47:26 | 21 | 48 | |
3 | 22 | 13 | 7 | 2 | 40:18 | 22 | 46 | |
4 | 23 | 13 | 5 | 5 | 45:28 | 17 | 44 | |
5 | 21 | 12 | 7 | 2 | 38:19 | 19 | 43 | |
6 | 21 | 11 | 3 | 7 | 31:19 | 12 | 36 | |
7 | 23 | 10 | 5 | 8 | 42:36 | 6 | 35 | |
8 | 23 | 9 | 8 | 6 | 26:23 | 3 | 35 | |
9 | 23 | 9 | 7 | 7 | 37:30 | 7 | 34 | |
10 | 23 | 10 | 4 | 9 | 28:25 | 3 | 34 | |
11 | 23 | 8 | 9 | 6 | 26:25 | 1 | 33 | |
12 | 22 | 8 | 8 | 6 | 30:28 | 2 | 32 | |
13 | 23 | 9 | 5 | 9 | 30:29 | 1 | 32 | |
14 | 22 | 8 | 5 | 9 | 25:38 | -13 | 29 | |
15 | 22 | 7 | 7 | 8 | 35:29 | 6 | 28 | |
16 | 23 | 6 | 9 | 8 | 24:27 | -3 | 27 | |
17 | 23 | 6 | 6 | 11 | 21:33 | -12 | 24 | |
18 | 22 | 5 | 8 | 9 | 27:32 | -5 | 23 | |
19 | 23 | 5 | 8 | 10 | 32:40 | -8 | 23 | |
20 | 23 | 6 | 4 | 13 | 28:47 | -19 | 22 | |
21 | 23 | 5 | 5 | 13 | 19:33 | -14 | 20 | |
22 | 23 | 5 | 5 | 13 | 27:45 | -18 | 20 | |
23 | 22 | 3 | 6 | 13 | 19:37 | -18 | 15 | |
24 | 23 | 1 | 6 | 16 | 17:54 | -37 | 9 |
- Promotion
- Promotion Playoff
- Qualification Playoffs
- Relegation
# | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 10 | 2 | 0 | 29:7 | 22 | 32 | |
2 | 12 | 10 | 1 | 1 | 33:9 | 24 | 31 | |
3 | 11 | 8 | 1 | 2 | 22:8 | 14 | 25 | |
4 | 11 | 7 | 3 | 1 | 22:8 | 14 | 24 | |
5 | 10 | 7 | 3 | 0 | 18:7 | 11 | 24 | |
6 | 11 | 6 | 4 | 1 | 19:8 | 11 | 22 | |
7 | 11 | 6 | 3 | 2 | 27:14 | 13 | 21 | |
8 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16:7 | 9 | 20 | |
9 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19:15 | 4 | 19 | |
10 | 11 | 5 | 4 | 2 | 17:13 | 4 | 19 | |
11 | 11 | 5 | 3 | 3 | 22:19 | 3 | 18 | |
12 | 12 | 4 | 6 | 2 | 11:9 | 2 | 18 | |
13 | 12 | 5 | 3 | 4 | 24:24 | 0 | 18 | |
14 | 12 | 5 | 3 | 4 | 12:14 | -2 | 18 | |
15 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17:15 | 2 | 17 | |
16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 14:14 | 0 | 16 | |
17 | 11 | 4 | 3 | 4 | 18:18 | 0 | 15 | |
18 | 12 | 4 | 3 | 5 | 9:11 | -2 | 15 | |
19 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12:11 | 1 | 14 | |
20 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13:16 | -3 | 14 | |
21 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13:14 | -1 | 13 | |
22 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11:20 | -9 | 10 | |
23 | 12 | 1 | 4 | 7 | 8:23 | -15 | 7 | |
24 | 11 | 1 | 3 | 7 | 10:21 | -11 | 6 |
# | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 6 | 4 | 2 | 22:11 | 11 | 22 | |
2 | 12 | 6 | 2 | 4 | 16:14 | 2 | 20 | |
3 | 10 | 5 | 4 | 1 | 16:11 | 5 | 19 | |
4 | 12 | 5 | 4 | 3 | 23:20 | 3 | 19 | |
5 | 11 | 5 | 4 | 2 | 12:9 | 3 | 19 | |
6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 18:12 | 6 | 17 | |
7 | 11 | 4 | 5 | 2 | 14:11 | 3 | 17 | |
8 | 11 | 5 | 1 | 5 | 15:12 | 3 | 16 | |
9 | 11 | 5 | 1 | 5 | 18:19 | -1 | 16 | |
10 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15:16 | -1 | 15 | |
11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13:14 | -1 | 15 | |
12 | 12 | 3 | 5 | 4 | 11:13 | -2 | 14 | |
13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 11:13 | -2 | 13 | |
14 | 12 | 3 | 3 | 6 | 18:22 | -4 | 12 | |
15 | 12 | 3 | 1 | 8 | 16:25 | -9 | 10 | |
16 | 11 | 3 | 1 | 7 | 8:25 | -17 | 10 | |
17 | 11 | 1 | 6 | 4 | 14:16 | -2 | 9 | |
18 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9:16 | -7 | 9 | |
19 | 12 | 1 | 5 | 6 | 14:22 | -8 | 8 | |
20 | 11 | 1 | 4 | 6 | 8:15 | -7 | 7 | |
21 | 11 | 1 | 3 | 7 | 9:19 | -10 | 6 | |
22 | 11 | 1 | 2 | 8 | 10:22 | -12 | 5 | |
23 | 12 | 1 | 1 | 10 | 6:28 | -22 | 4 | |
24 | 11 | 0 | 2 | 9 | 9:31 | -22 | 2 |
Tamworth Biệt đội
No data for selected season
- Các trận đấu đã chơi
- Tổng số bàn thắng
- Assists
- Thẻ vàng
- Thẻ đỏ
- Xuất hiện thay thế