NK Veržej
Slovenia
NK Veržej Resultados mais recentes
TTG
18/10/23
09:00
Gancani
NK Veržej
0
0
TTG
26/05/18
10:00
NK Veržej
NK Brda
2
4
TTG
19/05/18
09:30
Brezice
NK Veržej
5
2
TTG
13/05/18
11:00
NK Drava Ptuj
NK Veržej
6
0
TTG
05/05/18
11:00
NK Veržej
NK Nafta Lendava
3
5
TTG
28/04/18
11:00
NK Rogaska
NK Veržej
0
1
TTG
25/04/18
11:00
NK Veržej
ND Ilirija Ljubljana
1
2
TTG
21/04/18
11:00
NK Radomlje
NK Veržej
3
2
TTG
14/04/18
10:30
NK Veržej
KHK Fuzinar
1
4
TTG
08/04/18
10:30
NK Zarica Kranj
NK Veržej
0
1
NK Veržej Bàn
# | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 23 | 3 | 4 | 86:22 | 64 | 72 |
|
|
2 | 30 | 21 | 3 | 6 | 68:37 | 31 | 66 |
|
|
3 | 30 | 20 | 4 | 6 | 69:28 | 41 | 64 |
|
|
4 | 30 | 17 | 6 | 7 | 58:47 | 11 | 57 |
|
|
5 | 30 | 14 | 7 | 9 | 55:32 | 23 | 49 |
|
|
6 | 30 | 15 | 4 | 11 | 49:47 | 2 | 49 |
|
|
7 | 30 | 13 | 9 | 8 | 46:37 | 9 | 48 |
|
|
8 | 30 | 12 | 3 | 15 | 44:53 | -9 | 39 |
|
|
9 | 30 | 11 | 5 | 14 | 37:42 | -5 | 38 |
|
|
10 | 30 | 11 | 4 | 15 | 41:46 | -5 | 37 |
|
|
11 | 30 | 10 | 6 | 14 | 39:64 | -25 | 36 |
|
|
12 | 30 | 7 | 9 | 14 | 36:51 | -15 | 30 |
|
|
13 | 30 | 8 | 3 | 19 | 42:54 | -12 | 27 |
|
|
14 | 30 | 7 | 5 | 18 | 46:70 | -24 | 26 |
|
|
15 | 30 | 6 | 7 | 17 | 36:64 | -28 | 25 |
|
|
16 | 30 | 4 | 4 | 22 | 23:81 | -58 | 16 |
|
# | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 11 | 3 | 1 | 44:13 | 31 | 36 |
|
|
2 | 15 | 11 | 2 | 2 | 31:13 | 18 | 35 |
|
|
3 | 15 | 11 | 1 | 3 | 44:13 | 31 | 34 |
|
|
4 | 15 | 10 | 4 | 1 | 34:20 | 14 | 34 |
|
|
5 | 15 | 10 | 2 | 3 | 35:16 | 19 | 32 |
|
|
6 | 15 | 9 | 1 | 5 | 35:14 | 21 | 28 |
|
|
7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 23:20 | 3 | 22 |
|
|
8 | 15 | 6 | 3 | 6 | 25:22 | 3 | 21 |
|
|
9 | 15 | 6 | 1 | 8 | 22:26 | -4 | 19 |
|
|
10 | 15 | 5 | 4 | 6 | 21:29 | -8 | 19 |
|
|
11 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17:18 | -1 | 18 |
|
|
12 | 15 | 4 | 4 | 7 | 17:21 | -4 | 16 |
|
|
13 | 15 | 5 | 1 | 9 | 27:34 | -7 | 16 |
|
|
14 | 15 | 4 | 1 | 10 | 20:27 | -7 | 13 |
|
|
15 | 15 | 2 | 4 | 9 | 15:30 | -15 | 10 |
|
|
16 | 15 | 1 | 3 | 11 | 11:38 | -27 | 6 |
|
# | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 12 | 2 | 1 | 42:9 | 33 | 38 |
|
|
2 | 15 | 11 | 1 | 3 | 33:21 | 12 | 34 |
|
|
3 | 15 | 9 | 1 | 5 | 25:15 | 10 | 28 |
|
|
4 | 15 | 7 | 5 | 3 | 23:17 | 6 | 26 |
|
|
5 | 15 | 7 | 2 | 6 | 24:27 | -3 | 23 |
|
|
6 | 15 | 5 | 6 | 4 | 20:18 | 2 | 21 |
|
|
7 | 15 | 6 | 2 | 7 | 20:24 | -4 | 20 |
|
|
8 | 15 | 6 | 2 | 7 | 22:27 | -5 | 20 |
|
|
9 | 15 | 5 | 2 | 8 | 18:35 | -17 | 17 |
|
|
10 | 15 | 5 | 1 | 9 | 16:24 | -8 | 16 |
|
|
11 | 15 | 4 | 3 | 8 | 21:34 | -13 | 15 |
|
|
12 | 15 | 4 | 2 | 9 | 22:27 | -5 | 14 |
|
|
13 | 15 | 3 | 5 | 7 | 19:30 | -11 | 14 |
|
|
14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 18:34 | -16 | 14 |
|
|
15 | 15 | 2 | 4 | 9 | 19:36 | -17 | 10 |
|
|
16 | 15 | 3 | 1 | 11 | 12:43 | -31 | 10 |
|
NK Veržej Biệt đội
No data for selected season
- Các trận đấu đã chơi
- Tổng số bàn thắng
- Assists
- Thẻ vàng
- Thẻ đỏ
- Xuất hiện thay thế