Kalecik
Thổ Nhĩ Kỳ
Kalecik Resultados mais recentes
TTG
27/04/24
08:00
Kalecik
Đại học Anadolu
0
1
TTG
21/04/24
08:00
Karsıyaka
Kalecik
1
1
TTG
14/04/24
08:00
Kalecik
Sanica Boru Elazıgspor
0
2
TTG
07/04/24
08:00
Silifke Belediyespor
Kalecik
0
2
TTG
03/04/24
08:00
Kalecik
Ergene Velimese Spor
2
0
TTG
24/03/24
07:00
Batman Petrolspor
Kalecik
1
0
TTG
16/03/24
07:00
Kalecik
Turgutluspor
1
0
TTG
10/03/24
07:00
Pazarspor
Kalecik
1
0
TTG
03/03/24
06:00
Kalecik
Amasyaspor 1968 FK
0
1
TTG
25/02/24
06:00
Eynesil Belediyespor
Kalecik
1
1
Kalecik Bàn
# | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 17 | 9 | 2 | 54:19 | 35 | 60 | |
2 | 27 | 15 | 10 | 2 | 38:20 | 18 | 55 | |
3 | 27 | 16 | 4 | 7 | 54:33 | 21 | 52 | |
4 | 28 | 14 | 5 | 9 | 42:35 | 7 | 47 | |
5 | 28 | 13 | 8 | 7 | 41:38 | 3 | 47 | |
6 | 28 | 11 | 6 | 11 | 34:33 | 1 | 39 | |
7 | 28 | 10 | 4 | 14 | 29:39 | -10 | 34 | |
8 | 28 | 9 | 6 | 13 | 28:33 | -5 | 33 | |
9 | 28 | 8 | 9 | 11 | 26:31 | -5 | 33 | |
10 | 28 | 8 | 9 | 11 | 26:32 | -6 | 33 | |
11 | 28 | 8 | 8 | 12 | 29:35 | -6 | 32 | |
12 | 28 | 8 | 7 | 13 | 28:35 | -7 | 31 | |
13 | 28 | 8 | 5 | 15 | 25:32 | -7 | 29 | |
14 | 27 | 8 | 3 | 16 | 23:46 | -23 | 27 | |
15 | 27 | 6 | 5 | 16 | 30:46 | -16 | 23 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Qualification Playoffs
- Relegation
# | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 12 | 1 | 1 | 25:10 | 15 | 37 | |
2 | 14 | 11 | 2 | 1 | 29:8 | 21 | 35 | |
3 | 14 | 9 | 3 | 2 | 28:11 | 17 | 30 | |
4 | 14 | 8 | 2 | 4 | 23:19 | 4 | 26 | |
5 | 14 | 7 | 4 | 3 | 20:13 | 7 | 25 | |
6 | 14 | 7 | 3 | 4 | 21:18 | 3 | 24 | |
7 | 14 | 7 | 2 | 5 | 21:11 | 10 | 23 | |
8 | 14 | 7 | 2 | 5 | 18:12 | 6 | 23 | |
9 | 14 | 6 | 4 | 4 | 16:11 | 5 | 22 | |
10 | 14 | 5 | 5 | 4 | 15:12 | 3 | 20 | |
11 | 13 | 6 | 2 | 5 | 14:17 | -3 | 20 | |
12 | 13 | 5 | 3 | 5 | 17:15 | 2 | 18 | |
13 | 14 | 4 | 6 | 4 | 16:16 | 0 | 18 | |
14 | 14 | 4 | 5 | 5 | 22:23 | -1 | 17 | |
15 | 14 | 2 | 5 | 7 | 10:16 | -6 | 11 |
# | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 9 | 3 | 2 | 19:15 | 4 | 30 | |
2 | 14 | 6 | 7 | 1 | 25:11 | 14 | 25 | |
3 | 13 | 7 | 1 | 5 | 26:22 | 4 | 22 | |
4 | 14 | 7 | 1 | 6 | 22:22 | 0 | 22 | |
5 | 14 | 6 | 2 | 6 | 18:19 | -1 | 20 | |
6 | 13 | 3 | 9 | 1 | 13:10 | 3 | 18 | |
7 | 14 | 4 | 3 | 7 | 13:15 | -2 | 15 | |
8 | 14 | 4 | 2 | 8 | 13:19 | -6 | 14 | |
9 | 14 | 3 | 4 | 7 | 11:19 | -8 | 13 | |
10 | 14 | 2 | 5 | 7 | 10:21 | -11 | 11 | |
11 | 14 | 2 | 4 | 8 | 7:22 | -15 | 10 | |
12 | 14 | 2 | 2 | 10 | 6:20 | -14 | 8 | |
13 | 14 | 2 | 1 | 11 | 9:29 | -20 | 7 | |
14 | 14 | 1 | 3 | 10 | 7:20 | -13 | 6 | |
15 | 14 | 1 | 2 | 11 | 13:31 | -18 | 5 |
Kalecik Biệt đội
No data for selected season
- Các trận đấu đã chơi
- Tổng số bàn thắng
- Assists
- Thẻ vàng
- Thẻ đỏ
- Xuất hiện thay thế