1. FSV Mainz 05
Alemanha
1. FSV Mainz 05 Resultados mais recentes
1. FSV Mainz 05 Lista
1. FSV Mainz 05 Tabela
# | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 33:7 | 26 | 26 | |
2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 15:5 | 10 | 21 | |
3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 26:16 | 10 | 20 | |
4 | 10 | 4 | 5 | 1 | 21:16 | 5 | 17 | |
5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:11 | 2 | 17 | |
6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 9:8 | 1 | 16 | |
7 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18:18 | 0 | 16 | |
8 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:21 | -4 | 15 | |
9 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15:14 | 1 | 14 | |
10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15:14 | 1 | 13 | |
11 | 10 | 3 | 4 | 3 | 19:19 | 0 | 13 | |
12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 19:18 | 1 | 12 | |
13 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:20 | -7 | 12 | |
14 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13:15 | -2 | 10 | |
15 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13:19 | -6 | 9 | |
16 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7:12 | -5 | 8 | |
17 | 10 | 1 | 2 | 7 | 12:25 | -13 | 5 | |
18 | 10 | 0 | 2 | 8 | 10:30 | -20 | 2 |
- Champions League
- UEFA Europa League
- Conference League Qualification
- Relegation Playoffs
- Relegation
# | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14:6 | 8 | 15 | |
2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:1 | 7 | 11 | |
3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:8 | 3 | 11 | |
4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6:3 | 3 | 11 | |
5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15:6 | 9 | 10 | |
6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:1 | 9 | 10 | |
7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:6 | 2 | 10 | |
8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:9 | 2 | 9 | |
9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13:9 | 4 | 8 | |
10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:9 | 1 | 8 | |
11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:13 | -3 | 6 | |
12 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:9 | -3 | 5 | |
13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:9 | -5 | 5 | |
14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:7 | -2 | 4 | |
15 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:14 | -10 | 3 | |
16 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8:12 | -4 | 2 | |
17 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:6 | -6 | 2 | |
18 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:13 | -9 | 2 |
# | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 23:6 | 17 | 16 | |
2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:6 | 5 | 10 | |
3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 10 | |
4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:12 | 1 | 10 | |
5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:10 | 1 | 10 | |
6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 11:7 | 4 | 9 | |
7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:5 | 4 | 8 | |
8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 0 | 7 | |
9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:6 | 1 | 6 | |
10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:8 | 0 | 6 | |
11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | -1 | 5 | |
12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:5 | -2 | 5 | |
13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:10 | -4 | 5 | |
14 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | |
15 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8:11 | -3 | 2 | |
16 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:12 | -8 | 1 | |
17 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:12 | -10 | 1 | |
18 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6:17 | -11 | 0 |
1. FSV Mainz 05 Equipe
Defensor | Um país | Idade | Altura | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16
Bell S.
|
33 | 192 | 5 | - | - | 1 | - | 2 | |
2
Mwene P.
|
30 | 170 | 10 | - | 3 | 1 | - | - | |
27 | 185 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | ||
26 | 188 | 8 | 1 | - | - | - | 2 | ||
19
Caci A.
|
27 | 184 | 10 | - | 1 | 2 | - | - | |
30
Widmer S.
|
31 | 183 | 8 | - | 1 | 3 | - | 7 | |
3
Jenz M.
|
25 | 190 | 6 | - | - | 2 | - | - | |
21
Da Costa D.
|
31 | 187 | 2 | - | 1 | - | - | - | |
Meio-campista | Um país | Idade | Altura | ||||||
31
Kohr D.
|
30 | 183 | 9 | - | - | 6 | - | - | |
18
Amiri N.
|
28 | 180 | 9 | 2 | 2 | 1 | - | - | |
7
Lee J.
|
32 | 180 | 9 | 2 | - | 1 | - | - | |
8
Nebel P.
|
22 | 169 | 8 | 1 | - | 2 | - | 5 | |
6
Sano K.
|
23 | 176 | 10 | - | - | - | - | - | |
21 | 178 | 2 | - | - | - | - | 2 | ||
26 | 188 | 4 | - | - | - | - | 4 | ||
14
Hong H.
|
25 | 177 | 8 | - | 1 | - | - | 4 | |
Ataque | Um país | Idade | Altura | ||||||
32 | 188 | 4 | - | - | - | - | 3 | ||
29
Burkardt J.
|
24 | 181 | 10 | 6 | - | - | - | - | |
19 | 191 | 5 | - | - | - | - | 5 | ||
11
Sieb A.
|
21 | 180 | 10 | 2 | - | 1 | - | 7 | |
17
Vidovic G.
|
20 | 180 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
Guarda-redes | Um país | Idade | Altura | ||||||
27
Zentner R.
|
30 | 194 | 10 | - | - | 1 | - | - | |
Manager | Um país | Idade | Altura | ||||||
45 | - | - | - | - | - | - |
- Fósforos jogados
- Totais golos
- Assists
- Cartões Amarelos
- Cartões Vermelhos
- Aparições de substituição