Union Berlin
Alemanha
Union Berlin Resultados mais recentes
Union Berlin Lista
Union Berlin Tabela
# | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 33:7 | 26 | 26 | |
2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 15:5 | 10 | 21 | |
3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 26:16 | 10 | 20 | |
4 | 10 | 4 | 5 | 1 | 21:16 | 5 | 17 | |
5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:11 | 2 | 17 | |
6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 9:8 | 1 | 16 | |
7 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18:18 | 0 | 16 | |
8 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:21 | -4 | 15 | |
9 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15:14 | 1 | 14 | |
10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15:14 | 1 | 13 | |
11 | 10 | 3 | 4 | 3 | 19:19 | 0 | 13 | |
12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 19:18 | 1 | 12 | |
13 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:20 | -7 | 12 | |
14 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13:15 | -2 | 10 | |
15 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13:19 | -6 | 9 | |
16 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7:12 | -5 | 8 | |
17 | 10 | 1 | 2 | 7 | 12:25 | -13 | 5 | |
18 | 10 | 0 | 2 | 8 | 10:30 | -20 | 2 |
- Champions League
- UEFA Europa League
- Conference League Qualification
- Relegation Playoffs
- Relegation
# | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14:6 | 8 | 15 | |
2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:1 | 7 | 11 | |
3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:8 | 3 | 11 | |
4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6:3 | 3 | 11 | |
5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15:6 | 9 | 10 | |
6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:1 | 9 | 10 | |
7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:6 | 2 | 10 | |
8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:9 | 2 | 9 | |
9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13:9 | 4 | 8 | |
10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:9 | 1 | 8 | |
11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:13 | -3 | 6 | |
12 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:9 | -3 | 5 | |
13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:9 | -5 | 5 | |
14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:7 | -2 | 4 | |
15 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:14 | -10 | 3 | |
16 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8:12 | -4 | 2 | |
17 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:6 | -6 | 2 | |
18 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:13 | -9 | 2 |
# | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 23:6 | 17 | 16 | |
2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:6 | 5 | 10 | |
3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 10 | |
4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:12 | 1 | 10 | |
5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:10 | 1 | 10 | |
6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 11:7 | 4 | 9 | |
7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:5 | 4 | 8 | |
8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 0 | 7 | |
9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:6 | 1 | 6 | |
10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:8 | 0 | 6 | |
11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | -1 | 5 | |
12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:5 | -2 | 5 | |
13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:10 | -4 | 5 | |
14 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | |
15 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8:11 | -3 | 2 | |
16 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:12 | -8 | 1 | |
17 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:12 | -10 | 1 | |
18 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6:17 | -11 | 0 |
Union Berlin Equipe
Defensor | Um país | Idade | Altura | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28
Trimmel C.
|
37 | 189 | 8 | - | - | 2 | - | 2 | |
2
Vogt K.
|
33 | 194 | 10 | 1 | - | 3 | - | - | |
21
Gosens R.
|
30 | 183 | 1 | - | - | 1 | - | - | |
4
Leite D.
|
25 | 190 | 10 | - | 1 | 1 | - | - | |
26 | 190 | 10 | - | - | 2 | - | - | ||
14
Querfeld L.
|
20 | 190 | 8 | - | - | 2 | - | 7 | |
15
Rothe T.
|
20 | 192 | 7 | 2 | 1 | 2 | - | - | |
31 | 172 | 1 | - | - | - | - | 1 | ||
Guarda-redes | Um país | Idade | Altura | ||||||
32 | 188 | 10 | - | - | 1 | - | - | ||
Meio-campista | Um país | Idade | Altura | ||||||
30 | 189 | 10 | - | - | 3 | - | - | ||
19
Haberer J.
|
30 | 186 | 9 | - | - | - | - | 5 | |
20
Benes L.
|
27 | 181 | 7 | 1 | 1 | 1 | - | 6 | |
29
Tousart L.
|
27 | 184 | 2 | - | - | 1 | - | - | |
21
Skarke T.
|
28 | 181 | 10 | - | - | - | - | 8 | |
13
Schafer A.
|
25 | 178 | 9 | - | - | 1 | - | 5 | |
36
Kemlein A.
|
20 | 185 | 6 | 1 | - | 2 | - | 1 | |
11
Jeong W.
|
25 | 179 | 9 | 1 | - | 2 | - | 3 | |
Ataque | Um país | Idade | Altura | ||||||
28 | 191 | 10 | - | - | 1 | - | 5 | ||
23 | 181 | 10 | 2 | - | 1 | - | - | ||
23 | 176 | 10 | 1 | - | 1 | - | 5 | ||
24
Skov R.
|
28 | 185 | 3 | - | 1 | - | - | 2 | |
Manager | Um país | Idade | Altura | ||||||
58 | - | - | - | - | - | - |
- Fósforos jogados
- Totais golos
- Assists
- Cartões Amarelos
- Cartões Vermelhos
- Aparições de substituição