수코타이 - 농 부아 피타야 08.11.2024
다음 경기 농 부아 피타야 - 수코타이 on 29/03/2025
-
08/11/24
07:00
|
라운드 13
-
- 5 : 2
- 완성 된
4 - 승리
1 - 무승부
5 - 사상자 수
승리 - 4
무승부 - 3
사상자 수 - 3
목표 차이
17
19
득점
양보
31
19
- 1.7
- 경기당 득점
- 3.1
- 1.9
- 경기당 실점
- 1.9
- 24.1'
- 분/득점
- 18.1'
- 3.6
- 경기 목표 평균
- 5
- 36
- 득점
- 50
현재 양식
- 6
- 점수
- 3
- 0
- 옐로 카드
- 3
- 0
- 레드 카드
- 0
머리에 머리
마지막 결과: 수코타이
마지막 결과: 농 부아 피타야
# | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 10 | 3 | 0 | 41:5 | 36 | 33 | |
2 | 15 | 9 | 3 | 3 | 29:17 | 12 | 30 | |
3 | 14 | 7 | 5 | 2 | 26:15 | 11 | 26 | |
4 | 14 | 7 | 4 | 3 | 23:16 | 7 | 25 | |
5 | 15 | 6 | 6 | 3 | 23:18 | 5 | 24 | |
6 | 15 | 6 | 3 | 6 | 26:26 | 0 | 21 | |
7 | 15 | 5 | 6 | 4 | 18:22 | -4 | 21 | |
8 | 13 | 5 | 5 | 3 | 17:14 | 3 | 20 | |
9 | 14 | 5 | 4 | 5 | 18:17 | 1 | 19 | |
10 | 15 | 5 | 4 | 6 | 25:26 | -1 | 19 | |
11 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18:19 | -1 | 17 | |
12 | 15 | 4 | 4 | 7 | 16:27 | -11 | 16 | |
13 | 15 | 4 | 3 | 8 | 27:36 | -9 | 15 | |
14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 13:26 | -13 | 14 | |
15 | 15 | 2 | 3 | 10 | 13:30 | -17 | 9 | |
16 | 15 | 1 | 4 | 10 | 6:25 | -19 | 7 |
- Champions League Elite
- Champions League 2
- Relegation
# | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 23:3 | 20 | 19 | |
2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 18:6 | 12 | 18 | |
3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 20:9 | 11 | 18 | |
4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:7 | 6 | 17 | |
5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18:9 | 9 | 15 | |
6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15:6 | 9 | 14 | |
7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:4 | 7 | 14 | |
8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:4 | 5 | 13 | |
9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18:16 | 2 | 13 | |
10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11:7 | 4 | 12 | |
11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:4 | 6 | 11 | |
12 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:12 | -2 | 11 | |
13 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:11 | -2 | 11 | |
14 | 8 | 2 | 4 | 2 | 11:12 | -1 | 10 | |
15 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:11 | -7 | 4 | |
16 | 9 | 0 | 3 | 6 | 4:14 | -10 | 3 |
# | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18:13 | 5 | 16 | |
2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18:2 | 16 | 14 | |
3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14:12 | 2 | 12 | |
4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11:9 | 2 | 12 | |
5 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:10 | -2 | 10 | |
6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8:13 | -5 | 8 | |
7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5:12 | -7 | 6 | |
8 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8:17 | -9 | 6 | |
9 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5:15 | -10 | 6 | |
10 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7:12 | -5 | 5 | |
11 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9:19 | -10 | 5 | |
12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:11 | -9 | 4 | |
13 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4:7 | -3 | 3 | |
14 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4:15 | -11 | 3 | |
15 | 7 | 0 | 2 | 5 | 9:20 | -11 | 2 | |
16 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:17 | -12 | 1 |
경기 사실
타이 리그 1에서, 수코타이 FC는/은 홈경기에서 3 번 연승하였습니다.
수코타이 FC가/이 76-90분 사이에 43%의 골을 넣었다는 것을 아십니까?
농부아 피차야 FC가/이 76-90분 사이에 25%의 골을 넣었다는 것을 아십니까?
수코타이 FC는/은 연속 3판의 홈 경기를 이겼습니다.