베일러베이
터키
베일러베이 최신 결과
풀 타임
08/12/24
06:00
말테프스퍼
베일러베이
0
1
풀 타임
04/12/24
06:00
베일러베이
Nisantasispor
1
0
풀 타임
26/04/24
08:00
베일러베이
Beykoz Ishakli
1
2
풀 타임
22/12/23
06:30
Beykoz Ishakli
베일러베이
2
2
완료(추가 시간)
29/08/18
09:30
말테프스퍼
베일러베이
1
0
풀 타임
29/04/17
08:30
알타이
베일러베이
6
1
풀 타임
23/04/17
08:30
베일러베이
카르탈 S.K.
0
0
풀 타임
14/04/17
08:00
코카 엘리스 포르
베일러베이
0
2
풀 타임
09/04/17
08:00
베일러베이
베이부르트 그룹 Il 오젤 일다르 겐클릭스포르
1
0
풀 타임
05/04/17
08:00
카라사베이 벨레디에스퍼
베일러베이
4
4
베일러베이 테이블
# | 형태 A | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | 형태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:5 | 7 | 15 |
|
|
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:6 | 6 | 12 |
|
|
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:6 | 3 | 9 |
|
|
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:18 | -16 | 0 |
|
# | 형태 B | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | 형태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18:13 | 5 | 15 |
|
|
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18:5 | 13 | 13 |
|
|
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:14 | -9 | 4 |
|
|
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:13 | -9 | 2 |
|
# | 형태 C | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | 형태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20:6 | 14 | 13 |
|
|
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:5 | 9 | 11 |
|
|
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:15 | -8 | 7 |
|
|
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:19 | -15 | 2 |
|
# | 형태 D | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | 형태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:4 | 7 | 14 |
|
|
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:6 | 3 | 8 |
|
|
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:8 | -3 | 6 |
|
|
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:13 | -7 | 4 |
|
# | 형태 E | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | 형태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 6 | 13 |
|
|
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16:9 | 7 | 11 |
|
|
3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:14 | -9 | 2 |
|
# | 형태 F | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | 형태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:2 | 9 | 14 |
|
|
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | 2 | 10 |
|
|
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:13 | -6 | 6 |
|
|
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:11 | -5 | 4 |
|
# | 형태 G | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | 형태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:8 | 4 | 11 |
|
|
2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:7 | -1 | 9 |
|
|
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:9 | 0 | 8 |
|
|
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:8 | -3 | 5 |
|
# | 형태 H | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | 형태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:2 | 7 | 11 |
|
|
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:6 | -1 | 9 |
|
|
3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:3 | 5 | 9 |
|
|
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:13 | -11 | 2 |
|
# | 형태 A | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | 형태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 |
|
|
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | -8 | 0 |
|
# | 형태 B | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | 형태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:4 | 7 | 6 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:9 | 1 | 6 |
|
|
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 |
|
# | 형태 C | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | 형태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:2 | 9 | 7 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:2 | 8 | 6 |
|
|
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 |
|
|
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:8 | -5 | 2 |
|
# | 형태 D | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | 형태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 |
|
|
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 7 |
|
|
3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 5 |
|
|
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
|
# | 형태 E | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | 형태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:4 | 5 | 7 |
|
|
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 5 | 7 |
|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | -8 | 0 |
|
# | 형태 F | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | 형태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 6 | 7 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 4 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 |
|
|
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 |
|
# | 형태 G | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | 형태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 |
|
|
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 3 |
|
# | 형태 H | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | 형태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | 7 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 |
|
|
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:6 | -4 | 2 |
|
# | 형태 A | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | 형태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:3 | 2 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | -8 | 0 |
|
# | 형태 B | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | 형태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:4 | 4 | 9 |
|
|
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 7 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:11 | -7 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | -6 | 1 |
|
# | 형태 C | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | 형태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | 5 | 6 |
|
|
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 |
|
|
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:11 | -9 | 1 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | -10 | 0 |
|
# | 형태 D | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | 형태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 |
|
|
2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 |
|
|
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 1 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | -7 | 0 |
|
# | 형태 E | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | 형태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 4 |
|
|
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 2 |
|
# | 형태 F | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | 형태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 7 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:9 | -4 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 |
|
# | 형태 G | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | 형태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 4 | 7 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 |
|
# | 형태 H | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | 형태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:2 | 3 | 4 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 4 |
|
|
3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1:1 | 0 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | -7 | 0 |
|
베일러베이 분대
No data for selected season
- 플레이한 경기
- 총 목표
- Assists
- 옐로 카드
- 레드 카드
- 대체 모습