Gzira United - Sliema Wanderers 21.09.2024
Trận đấu tiếp theo Sliema Wanderers - Gzira United on 14/02/2025
-
21/09/24
12:00
|
Vòng 5
-
- 2 : 2
- Hoàn thành
4 - Thắng
3 - Rút thăm
3 - Lỗ vốn
Thắng - 6
Rút thăm - 3
Lỗ vốn - 1
Mục tiêu khác biệt
13
11
Ghi bàn
Thừa nhận
15
7
- 1.3
- Số bàn thắng mỗi trận
- 1.5
- 1.1
- Số bàn thua mỗi trận
- 0.7
- 38.8'
- Số phút/Bàn thắng được ghi
- 43.6'
- 2.4
- Số bàn thắng trung bình trận đấu
- 2.2
- 24
- Bàn thắng
- 22
Cầu thủ ghi bàn hàng đầu
-
14
-
10
-
10
-
9
-
8
-
8
-
8
-
7
-
7
-
7
-
6
-
6
-
6
-
5
-
5
-
5
-
4
-
4
-
4
-
4
Biểu mẫu hiện hành
- 7
- Ghi bàn
- 6
- 8
- Thẻ vàng
- 8
- 1
- Thẻ đỏ
- 0
Đối đầu
Resultados mais recentes: Gzira United
Resultados mais recentes: Sliema Wanderers
# | Tập đoàn Closing Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:4 | 3 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:7 | -3 | 3 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | |
5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | |
6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:7 | -2 | 3 | |
7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:1 | 3 | 3 | |
10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | |
11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | |
12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:8 | -8 | 0 |
# | Tập đoàn Opening Bottom 6 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 6 | 4 | 6 | 20:20 | 0 | 22 | |
2 | 16 | 5 | 6 | 5 | 21:21 | 0 | 21 | |
3 | 16 | 5 | 3 | 8 | 20:26 | -6 | 18 | |
4 | 16 | 4 | 2 | 10 | 21:32 | -11 | 14 | |
5 | 16 | 3 | 3 | 10 | 16:27 | -11 | 12 | |
6 | 16 | 2 | 6 | 8 | 13:28 | -15 | 12 |
# | Tập đoàn Opening Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 19:8 | 11 | 28 | |
2 | 11 | 6 | 5 | 0 | 21:8 | 13 | 23 | |
3 | 11 | 6 | 4 | 1 | 15:5 | 10 | 22 | |
4 | 11 | 6 | 3 | 2 | 13:7 | 6 | 21 | |
5 | 11 | 5 | 1 | 5 | 15:16 | -1 | 16 | |
6 | 11 | 4 | 2 | 5 | 19:15 | 4 | 14 | |
7 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15:15 | 0 | 14 | |
8 | 11 | 3 | 3 | 5 | 16:19 | -3 | 12 | |
9 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13:16 | -3 | 12 | |
10 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11:19 | -8 | 9 | |
11 | 11 | 1 | 4 | 6 | 7:21 | -14 | 7 | |
12 | 11 | 1 | 1 | 9 | 12:27 | -15 | 4 |
- Championship round
- Relegation Round
# | Tập đoàn Closing Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:4 | 3 | 4 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:7 | -3 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | |
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | |
7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | |
8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
# | Tập đoàn Opening Bottom 6 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:11 | 2 | 15 | |
2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:11 | 0 | 11 | |
3 | 11 | 2 | 4 | 5 | 12:17 | -5 | 10 | |
4 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4:18 | -14 | 6 | |
5 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7:15 | -8 | 6 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6:14 | -8 | 1 |
# | Tập đoàn Opening Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | 13 | |
2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 12 | |
3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 10 | |
4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9:5 | 4 | 9 | |
5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 0 | 8 | |
6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 7 | |
7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:6 | 2 | 7 | |
8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:8 | 0 | 7 | |
9 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4:15 | -11 | 6 | |
10 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:13 | -6 | 5 | |
11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:8 | -3 | 3 | |
12 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6:14 | -8 | 1 |
# | Tập đoàn Closing Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 6 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | |
8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 0 | |
12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:8 | -8 | 0 |
# | Tập đoàn Opening Bottom 6 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 15:18 | -3 | 13 | |
2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:11 | 2 | 12 | |
3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:4 | 5 | 11 | |
4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:9 | -2 | 7 | |
5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9:10 | -1 | 6 | |
6 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:16 | -11 | 1 |
# | Tập đoàn Opening Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12:3 | 9 | 16 | |
2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9:5 | 4 | 14 | |
3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:3 | 9 | 14 | |
4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11:11 | 0 | 9 | |
5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:3 | 3 | 9 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | |
7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:7 | 4 | 7 | |
8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:9 | -2 | 7 | |
9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:9 | -2 | 6 | |
10 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:13 | -7 | 3 | |
11 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:11 | -8 | 1 | |
12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 |
Sự kiện trận đấu
Kết quả thường xuyên nhất của các trận đấu giữa Gzira United FC và Sliema Wanderers khi Gzira United FC chơi trên sân nhà là 1-1. Có 3 trận đã kết thúc với kết quả này.
Trong 9 lần gặp nhau gần đây khi Gzira United FC chơi trên sân nhà, Gzira United FC đã thắng 4 trận, có 3 trận hòa trong khi Sliema Wanderers thắng 2 lần. Hiệu số bàn thắng bại là 11-9 nghiêng về phía Gzira United FC.
Trong 16 lần gặp nhau gần đây, Gzira United FC đã thắng 6 trận, có 3 trận hòa trong khi Sliema Wanderers thắng 7 trận. Hiệu số bàn thắng bại là 18-17 nghiêng về phía Sliema Wanderers.
Sliema Wanderers đã bất bại 5 trận gần đây nhất.