Borussia Monchengladbach - Augsburg 27.05.2023
Próximo jogo Borussia Monchengladbach - Augsburg on 22/02/2025
-
27/05/23
09:30
|
Ronda 34
-
- 2 : 0
- Terminado
Previsões
4 / 10 dos últimos jogos Borussia Monchengladbach em todas as competições terminaram em sorteio
4 / 10 dos últimos jogos em Bundesliga terminou num empate
2 / 10 dos últimos jogos entre as equipas terminou num empate
4 / 10 dos últimos jogos Augsburg em todas as competições terminaram em sorteio
4 / 10 dos últimos jogos em Bundesliga terminou num empate
2 / 10 dos últimos jogos entre as equipas terminou num empate
Melhores artilheiros
-
16
-
16
-
15
-
15
-
14
-
13
-
12
-
12
-
12
-
12
-
12
-
11
-
11
-
11
-
10
-
10
-
10
-
10
-
9
-
9
Formulário actual
- 8
- Pontuação
- 9
- 9
- Cartões amarelos
- 7
- 0
- Cartões vermelhos
- 1
Cabeça a cabeça
Resultados mais recentes: Borussia Monchengladbach
Resultados mais recentes: Augsburg
# | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 21 | 8 | 5 | 92:38 | 54 | 71 | |
2 | 34 | 22 | 5 | 7 | 83:44 | 39 | 71 | |
3 | 34 | 20 | 6 | 8 | 64:41 | 23 | 66 | |
4 | 34 | 18 | 8 | 8 | 51:38 | 13 | 62 | |
5 | 34 | 17 | 8 | 9 | 51:44 | 7 | 59 | |
6 | 34 | 14 | 8 | 12 | 57:49 | 8 | 50 | |
7 | 34 | 13 | 11 | 10 | 58:52 | 6 | 50 | |
8 | 34 | 13 | 10 | 11 | 57:48 | 9 | 49 | |
9 | 34 | 12 | 10 | 12 | 54:55 | -1 | 46 | |
10 | 34 | 11 | 10 | 13 | 52:55 | -3 | 43 | |
11 | 34 | 10 | 12 | 12 | 49:54 | -5 | 42 | |
12 | 34 | 10 | 6 | 18 | 48:57 | -9 | 36 | |
13 | 34 | 10 | 6 | 18 | 51:64 | -13 | 36 | |
14 | 34 | 10 | 5 | 19 | 40:72 | -32 | 35 | |
15 | 34 | 9 | 7 | 18 | 42:63 | -21 | 34 | |
16 | 34 | 7 | 12 | 15 | 45:57 | -12 | 33 | |
17 | 34 | 7 | 10 | 17 | 35:71 | -36 | 31 | |
18 | 34 | 7 | 8 | 19 | 42:69 | -27 | 29 |
- Champions League
- UEFA Europa League
- UEFA Conference League Qualification
- Relegation Playoffs
- Relegation
# | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 14 | 2 | 1 | 55:17 | 38 | 44 | |
2 | 17 | 13 | 2 | 2 | 38:18 | 20 | 41 | |
3 | 17 | 11 | 6 | 0 | 30:11 | 19 | 39 | |
4 | 17 | 11 | 5 | 1 | 53:17 | 36 | 38 | |
5 | 17 | 10 | 4 | 3 | 28:13 | 15 | 34 | |
6 | 17 | 10 | 3 | 4 | 33:18 | 15 | 33 | |
7 | 17 | 9 | 5 | 3 | 35:18 | 17 | 32 | |
8 | 17 | 8 | 3 | 6 | 35:23 | 12 | 27 | |
9 | 17 | 8 | 2 | 7 | 28:32 | -4 | 26 | |
10 | 17 | 6 | 7 | 4 | 34:25 | 9 | 25 | |
11 | 17 | 6 | 6 | 5 | 31:25 | 6 | 24 | |
12 | 17 | 6 | 5 | 6 | 28:20 | 8 | 23 | |
13 | 17 | 7 | 2 | 8 | 28:29 | -1 | 23 | |
14 | 17 | 6 | 4 | 7 | 16:24 | -8 | 22 | |
15 | 17 | 5 | 6 | 6 | 23:22 | 1 | 21 | |
16 | 17 | 5 | 6 | 6 | 24:27 | -3 | 21 | |
17 | 17 | 5 | 5 | 7 | 23:36 | -13 | 20 | |
18 | 17 | 5 | 2 | 10 | 26:28 | -2 | 17 |
# | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 10 | 3 | 4 | 39:21 | 18 | 33 | |
2 | 17 | 8 | 3 | 6 | 28:27 | 1 | 27 | |
3 | 17 | 7 | 4 | 6 | 26:23 | 3 | 25 | |
4 | 17 | 7 | 4 | 6 | 23:31 | -8 | 25 | |
5 | 17 | 7 | 3 | 7 | 23:23 | 0 | 24 | |
6 | 17 | 6 | 5 | 6 | 22:26 | -4 | 23 | |
7 | 17 | 7 | 2 | 8 | 21:27 | -6 | 23 | |
8 | 17 | 6 | 4 | 7 | 23:30 | -7 | 22 | |
9 | 17 | 5 | 4 | 8 | 25:36 | -11 | 19 | |
10 | 17 | 4 | 7 | 6 | 21:34 | -13 | 19 | |
11 | 17 | 4 | 6 | 7 | 23:34 | -11 | 18 | |
12 | 17 | 3 | 4 | 10 | 20:28 | -8 | 13 | |
13 | 17 | 3 | 3 | 11 | 26:39 | -13 | 12 | |
14 | 17 | 2 | 6 | 9 | 22:35 | -13 | 12 | |
15 | 17 | 2 | 5 | 10 | 12:35 | -23 | 11 | |
16 | 17 | 1 | 7 | 9 | 19:37 | -18 | 10 | |
17 | 17 | 2 | 3 | 12 | 12:40 | -28 | 9 | |
18 | 17 | 2 | 2 | 13 | 18:42 | -24 | 8 |
Fatos sobre o jogo
Nos últimos 13 encontros com Borussia M´gladbach a jogar em cas,. Borussia M´gladbach ganhou 8 vezes, houve 3 empates e FC Augsburgo ganhou 2 vezes. A diferença de golos é de 27-15 a favor de Borussia M´gladbach.
Nos últimos 26 jogos, Borussia M´gladbach ganhou 10 vezes, houve 8 empates e FC Augsburgo ganhou 8 vezes. Há uma diferença de 42-34 golos a favor do Borussia M´gladbach.
A última vitória forasteira de FC Augsburgo contra Borussia M´gladbach foi em 2015.
Encontros da temporada passada: 3-2 (Borussia M´gladbach como visitado) e 1-0 (FC Augsburgo como visitante).